マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4798 | 浜先真範 | 9.33 | 6 | 56 | 0 | 56 | 1 3 | 1 | 1 | 1 3 | 無事故完走 | |
| 2 | 4397 | 西村拓也 | 9.17 | 6 | 55 | 0 | 55 | 1 1 | 4 | 1 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 3 | 3946 | 赤岩善生 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 2 2 | 4 | 1 | 2 1 | 無事故完走 | |
| 4 | 4290 | 稲田浩二 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 2 5 | 2 2 | 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 5 | 4931 | 木谷賢太 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 1 1 | 4 | 1 4 | 2 3 | 無事故完走 | |
| 6 | 5022 | 伊藤尚汰 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 4 | 1 1 | 2 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 7 | 3975 | 小野寺智洋 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 2 | 2 1 | 2 6 | 1 | 無事故完走 | |
| 8 | 5064 | 品川二千翔 | 7.57 | 7 | 53 | 0 | 53 | 3 | 3 1 | 2 3 | 3 2 | 無事故完走 | |
| 9 | 3257 | 田頭実 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 6 | 1 | 5 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 10 | 4375 | 照屋厚仁 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 6 | 3 2 | 1 | 2 2 | 無事故完走 | |
| 11 | 5237 | 永松良教 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 4 2 | 4 2 | 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 12 | 4530 | 小野生奈 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 4 4 | 2 1 | 4 | 2 | 無事故完走 | |
| 13 | 4553 | 坪口竜也 | 6.57 | 7 | 46 | 0 | 46 | 2 5 | 3 | 2 5 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 14 | 3662 | 大庭元明 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 | 1 6 | 4 | 2 4 | 無事故完走 | |
| 15 | 4515 | 藤田浩人 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 4 4 | 3 | 3 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 16 | 4593 | 小坂宗司 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 | 1 4 | 4 3 | 5 | 無事故完走 | |
| 17 | 4900 | 中田夕貴 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 1 | 3 | 6 4 | 4 | 無事故完走 | |
| 18 | 3746 | 岡瀬正人 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 3 | 5 | 1 4 | 無事故完走 | |
| 19 | 3455 | 谷本幸司 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 1 | 4 | 3 | 3 5 | 圏外 | |
| 20 | 4710 | 福田宗平 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 6 | 3 | 5 | 1 3 | 圏外 | |
| 21 | 5326 | 三嶌さらら | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 3 | 3 4 | 1 3 | 6 | 圏外 | |
| 22 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.43 | 7 | 38 | 0 | 38 | 1 3 | 4 4 | 4 2 | 5 | 圏外 | |
| 23 | 3523 | 寳田亮治 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 | 3 3 | 3 | 4 3 | 圏外 | |
| 24 | 4263 | 武重雄介 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 5 3 | 5 | 2 1 | 5 | 圏外 | |
| 25 | 3843 | 上之晃弘 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 | 2 1 | 5 | 6 4 | 圏外 | |
| 26 | 4552 | 杉山勝匡 | 4.86 | 7 | 34 | 0 | 34 | 5 | 4 6 | 3 6 | 1 1 | 圏外 | |
| 27 | 4432 | 黄金井力良 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 | 6 5 | 4 3 | 2 | 圏外 | |
| 28 | 5053 | 山口広樹 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 3 5 | 6 | 2 | 1 6 | 圏外 | |
| 29 | 5057 | 上田紗奈 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 1 6 | 2 | 4 5 | 6 | 圏外 | |
| 30 | 3857 | 阿波勝哉 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 1 | 6 3 | 3 | 6 6 | 圏外 | |
| 31 | 4110 | 小澤和也 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 | 2 5 | 3 | 3 5 | 圏外 | |
| 32 | 3868 | 尾形栄治 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 2 | 5 2 | 5 6 | 4 | 圏外 | |
| 33 | 5070 | 中島航 | 4.43 | 7 | 31 | 0 | 31 | 5 2 | 5 | 1 6 | 5 4 | 圏外 | |
| 34 | 4103 | 山崎善庸 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1 5 | 4 | 4 5 | 圏外 | |
| 35 | 4720 | 西澤日花里 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 3 2 | 5 | 6 3 | 5 | 圏外 | |
| 36 | 4169 | 多田有佑 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 | 3 6 | 1 4 | 6 | 圏外 | |
| 37 | 3907 | 村越篤 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 3 | 4 6 | 5 | 5 3 | 圏外 | |
| 38 | 3860 | 松本浩貴 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 6 | 1 5 | 5 | 4 6 | 圏外 | |
| 39 | 4234 | 野相弘司 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 4 3 | 5 | 6 2 | 6 | 圏外 | |
| 40 | 4346 | 前田健太郎 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 6 | 6 5 | 3 4 | 3 | 圏外 | |
| 41 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 6 | 5 2 | 5 | 5 4 | 圏外 | |
| 42 | 5431 | 得山大輝 | 1.83 | 6 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 6 | 5 6 | 4 | 圏外 | |
| 43 | 5462 | 山浦槙 | 1.83 | 6 | 11 | 0 | 11 | 6 5 | 6 | 4 6 | 5 | 圏外 | |
| 44 | 5287 | 滝沢織寧 | 1.67 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 4 | 6 | 6 5 | 6 | 圏外 | |
| 45 | 5428 | 古園井綾南 | 1.17 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 5 | 6 | 6 6 | 6 | 圏外 | |
| -- | 4051 | 清水敦揮 | 帰郷 | 4 | 22 | 109 | -87 | 4 | 5 4 | 1 | 途中帰郷 | ||
| -- | 4195 | 前川守嗣 | 帰郷 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | 途中帰郷 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















