マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
2日目5レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4998 | 中村かなえ | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5195 | 北村寧々 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4941 | 孫崎百世 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | |||||
| 4 | 4994 | 山本梨菜 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 2 | 3 | ||||
| 5 | 5045 | 平川香織 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 6 | 5129 | 山口真喜子 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 3 | 3 | ||||
| 7 | 5218 | 山田理央 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 8 | 4938 | 小芦るり華 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | |||||
| 9 | 5277 | 井上未都 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 5173 | 谷口佳蓮 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 5250 | 嶋田有里 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 4501 | 樋口由加里 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 4240 | 今井裕梨 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4642 | 松尾夏海 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 5 1 | |||||
| 15 | 4964 | 土屋南 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
| 16 | 3999 | 大瀧明日香 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 4 | |||||
| 17 | 5003 | 来田衣織 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 2 | 4 | ||||
| 18 | 4499 | 滝川真由子 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 3 | 1 | ||||
| 19 | 4347 | 魚谷香織 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 20 | 5241 | 門田栞 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||||
| 21 | 4791 | 黒澤めぐみ | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
| 22 | 4804 | 高田ひかる | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
| 23 | 4689 | 豊田結 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 5078 | 山川波乙 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 1 | ||||
| 25 | 5213 | 湯淺紀香 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | |||||
| 26 | 4300 | 加藤綾 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 3 | 2 | ||||
| 27 | 5362 | 中嶋世奈 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 28 | 4443 | 津田裕絵 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 29 | 4927 | 関野文 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 4 | 3 | ||||
| 30 | 4243 | 西村歩 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 31 | 4408 | 仁科さやか | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 3 4 | 5 | ||||
| 32 | 4893 | 渡邉真奈美 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | |||||
| 33 | 3871 | 池田紫乃 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 5 | 2 | ||||
| 34 | 5389 | 恵良琴美 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 35 | 4924 | 中北涼 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 4 | 4 | ||||
| 36 | 4479 | 矢野真梨菜 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 37 | 5118 | 野田なづき | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 38 | 4414 | 大澤真菜 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 39 | 5361 | 植竹玲奈 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 40 | 4720 | 西澤日花里 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 41 | 5164 | 森田梨湖 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 42 | 4974 | 安井瑞紀 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 43 | 4965 | 福岡泉水 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 5 | 6 | ||||
| 44 | 4990 | 田中博子 | 2.00 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 45 | 5305 | 伊藤栞 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 46 | 4997 | 濱崎寿里矢 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 47 | 5335 | 森陽多 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















