マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4497 | 桑原悠 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 2 1 | 1 5 | ||||
| 2 | 5112 | 砂長知輝 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 2 3 | 3 1 | ||||
| 3 | 4099 | 吉永則雄 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 4 1 | 1 | ||||
| 4 | 3892 | 草場康幸 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 1 | ||||
| 5 | 3951 | 石川吉鎬 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 4 | ||||
| 6 | 4331 | 三好勇人 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 4 | 1 | ||||
| 7 | 4269 | 杉山裕也 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 3 | ||||
| 8 | 4064 | 原田篤志 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 2 2 | 5 1 | ||||
| 9 | 3558 | 山本浩次 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 | 4 2 | ||||
| 10 | 4608 | 荒井翔伍 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 1 | 2 | ||||
| 11 | 3875 | 廣中良一 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 3 | 2 | ||||
| 12 | 3857 | 阿波勝哉 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 6 | ||||
| 13 | 4948 | 木場悠介 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 6 | 2 | ||||
| 14 | 3898 | 平田忠則 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2 2 | ||||
| 15 | 3807 | 岡部哲 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 5 | ||||
| 16 | 4822 | 百武翔 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 2 | 5 | ||||
| 17 | 4411 | 沢田昭宏 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 2 2 | ||||
| 18 | 4193 | 郷原章平 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 5 | 4 4 | ||||
| 19 | 4154 | 森安弘雅 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | (失) | ||||
| 20 | 4724 | 吉田祐貴 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 3 | ||||
| 21 | 3772 | 一柳和孝 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 3 | 4 | ||||
| 22 | 4209 | 藤田竜弘 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 4 | ||||
| 23 | 3535 | 渡修平 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 | 3 1 | ||||
| 24 | 5266 | 石田勇斗 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 | 4 6 | ||||
| 25 | 4375 | 照屋厚仁 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 4 3 | ||||
| 26 | 4073 | 大橋純一郎 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 1 | ||||
| 27 | 3771 | 折下寛法 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 6 5 | 1 | ||||
| 28 | 4092 | 岡部大輔 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | 6 | ||||
| 29 | 4079 | 出畑孝典 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 3 | ||||
| 30 | 4640 | 山ノ内雅人 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 3 | 4 | ||||
| 31 | 3381 | 滝沢芳行 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 2 | 5 | ||||
| 32 | 5323 | 香川陽太 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 5 | ||||
| 33 | 4027 | 松江秀徳 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 6 | 3 | ||||
| 34 | 4164 | 岩永節也 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 5 | 1 5 | ||||
| 35 | 5098 | 大江純 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 5 | 2 | ||||
| 36 | 3863 | 海老澤泰行 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 3 | 6 | ||||
| 37 | 3434 | 松尾宣邦 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 4 | ||||
| 38 | 3859 | 多羅尾達之 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 6 | ||||
| 39 | 5284 | 嘉手苅徹哉 | 2.50 | 4 | 15 | 5 | 10 | 3 6 | 欠 2 | ||||
| 40 | 5178 | 成貞琳平 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 4 | 6 | ||||
| 41 | 5089 | 前田翔 | 1.33 | 3 | 14 | 10 | 4 | 5 6 | 3 | ||||
| 42 | 5312 | 川辺郭人 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 5 | ||||
| 43 | 5457 | 山田陽翔 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
| 44 | 5443 | 西村仁吾 | -1.67 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 5 | 6 | ||||
| -- | 3964 | 宮地博士 | 賞除 | 3 | 7 | 99 | -92 | 6 | 3 失 | ||||
| -- | 4652 | 酒見峻介 | 帰郷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















