マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
3日目11レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4695 | 尾崎雄二 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 1 3 | 1 1 | 1 | 無事故完走 | ||
| 2 | 4497 | 桑原悠 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 2 4 | 1 1 | 1 | 無事故完走 | ||
| 3 | 3576 | 白水勝也 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 1 | 2 2 | 2 2 | 無事故完走 | ||
| 4 | 4966 | 田川大貴 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 1 | 6 | 1 2 | 無事故完走 | ||
| 5 | 4096 | 石橋道友 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 1 3 | 4 | 2 1 | 無事故完走 | ||
| 6 | 4072 | 森永淳 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 2 | 2 5 | 1 | 無事故完走 | ||
| 7 | 3944 | 山口裕二 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 4 2 | 3 1 | 2 | 無事故完走 | ||
| 8 | 4171 | 榎幸司 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 3 2 | 1 | 無事故完走 | ||
| 9 | 4315 | 山崎昂介 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 4 | 4 2 | 1 | 無事故完走 | ||
| 10 | 5261 | 岡暢祐 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 6 3 | 1 3 | 1 | 無事故完走 | ||
| 11 | 5015 | 高橋竜矢 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 | 2 5 | 3 3 | 無事故完走 | ||
| 12 | 4549 | 小林文彦 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 4 | 1 3 | 5 | 無事故完走 | ||
| 13 | 3777 | 樋口亮 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 | 2 5 | 5 2 | 無事故完走 | ||
| 14 | 4842 | 山下昂大 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 4 | 3 4 | 無事故完走 | ||
| 15 | 4259 | 真庭明志 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 1 2 | 6 6 | 無事故完走 | ||
| 16 | 4241 | 大串重幸 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 3 | 4 3 | 1 4 | 無事故完走 | ||
| 17 | 4498 | 宮本夏樹 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 (失) | 1 1 | 5 | 無事故完走 | ||
| 18 | 3523 | 寳田亮治 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 5 | 3 2 | 3 | 無事故完走 | ||
| 19 | 4747 | 山戸信二 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 1 3 | 4 3 | 5 | 圏外 | ||
| 20 | 4720 | 西澤日花里 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 6 | 3 4 | 2 3 | 圏外 | ||
| 21 | 4553 | 坪口竜也 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 6 | 6 3 | 1 | 圏外 | ||
| 22 | 5250 | 嶋田有里 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 | 6 4 | 3 3 | 圏外 | ||
| 23 | 4106 | 坂井康嗣 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 1 | 4 3 | 圏外 | ||
| 24 | 4924 | 中北涼 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 5 5 | 1 4 | 圏外 | ||
| 25 | 3508 | 久富政弘 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 2 | 4 | 2 5 | 圏外 | ||
| 26 | 4173 | 岡谷健吾 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 6 4 | 4 | 2 3 | 圏外 | ||
| 27 | 5208 | 屋良龍紀 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 3 | 5 3 | 4 | 圏外 | ||
| 28 | 4213 | 重富伸也 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 6 | 2 | 5 6 | 圏外 | ||
| 29 | 4499 | 滝川真由子 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 5 1 | 5 6 | 3 | 圏外 | ||
| 30 | 3906 | 飯山晃三 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 6 | 2 6 | 6 | 圏外 | ||
| 31 | 5369 | 岡崎凪汰 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 3 6 | 5 4 | 圏外 | ||
| 32 | 5309 | 森雄利 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 4 | 4 5 | 5 4 | 圏外 | ||
| 33 | 5420 | 吉原快誓 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3 | 6 6 | 6 3 | 圏外 | ||
| 34 | 4562 | 阪本勇介 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 5 | 4 | 4 4 | 圏外 | ||
| 35 | 4408 | 仁科さやか | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 6 | 5 | 2 6 | 圏外 | ||
| 36 | 3871 | 池田紫乃 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 5 | 5 | 4 5 | 圏外 | ||
| 37 | 4816 | 村松修二 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 5 | 3 6 | 6 | 圏外 | ||
| 38 | 5457 | 山田陽翔 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 6 6 | 圏外 | ||
| -- | 3779 | 原田幸哉 | 賞除 | 5 | 36 | 99 | -63 | 3 1 | 1 | F 2 | 賞典除外 | ||
| -- | 4764 | 小池礼乃 | 賞除 | 4 | 14 | 99 | -85 | 4 2 | 5 | F | 賞典除外 | ||
| -- | 4765 | 野田部宏子 | 賞除 | 4 | 7 | 99 | -92 | 4 5 | 6 | F | 賞典除外 | ||
| -- | 4919 | 吉田翔悟 | 賞除 | 5 | 16 | 99 | -83 | 3 5 | 4 | F 5 | 賞典除外 | ||
| -- | 3349 | 吉田一郎 | 帰郷 | 2 | 6 | 99 | -93 | 3 失 | 途中帰郷 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。



















