マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 5267 | 石本裕武 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
| 2 | 5221 | 竹間隆晟 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 2 | |||||
| 3 | 5134 | 大原祥昌 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 5222 | 津田陸翔 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | |||||
| 5 | 5016 | 宮田龍馬 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
| 6 | 5252 | 荒木颯斗 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 7 | 5191 | 飛田江己 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
| 8 | 5282 | 中本大樹 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
| 9 | 5345 | 牧村俊輝 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 10 | 5196 | 鰐部太空海 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4 1 | |||||
| 11 | 5377 | 鳥居塚嶺王 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 12 | 5145 | 島川海輝 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 5246 | 楠将太郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 5012 | 加倉侑征 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 5258 | 仲本舜 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 16 | 5208 | 屋良龍紀 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 17 | 5170 | 佐藤太亮 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 18 | 5034 | 若林義人 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 5 | |||||
| 19 | 5244 | 黒田剛 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 20 | 5316 | 村松将平 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 4 | |||||
| 21 | 5185 | 加藤優弥 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 5211 | 高井駿弥 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 5161 | 登玉隼百 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 5216 | 長谷川晴哉 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 5138 | 村本大成 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 26 | 5369 | 岡崎凪汰 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
| 27 | 5398 | 鐘ヶ江真司 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 28 | 5351 | 齊藤廉 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
| 29 | 5343 | 小林礼央 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
| 30 | 5270 | 小玉啓太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 5276 | 大島隆乃介 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 5081 | 篠原飛翔 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 5247 | 大森翼 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 5220 | 青木蓮 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 6 | |||||
| 35 | 5336 | 瀬川大地 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 36 | 5420 | 吉原快誓 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 37 | 5374 | 木山大聖 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 38 | 5286 | 坂井滉哉 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 5318 | 河内一馬 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 5319 | 近藤颯斗 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 5307 | 富永夏哉人 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 42 | 5309 | 森雄利 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 43 | 5426 | 甲斐貴大 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 44 | 5127 | 沼田大都 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 5236 | 小宮涼雅 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 5302 | 秋末秦悟 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 47 | 5382 | 山下心一 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














