マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4345 | 西舘健 | 9.33 | 6 | 56 | 0 | 56 | 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | ||
| 2 | 4503 | 上野真之介 | 9.17 | 6 | 55 | 0 | 55 | 1 1 | 1 | 3 1 | 3 | ||
| 3 | 5092 | 篠原晟弥 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 4 | 1 3 | 1 | ||
| 4 | 3629 | 浅見昌克 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 5 | 1 | 1 2 | ||
| 5 | 3822 | 平尾崇典 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 3 5 | 1 | 2 | 2 1 | ||
| 6 | 4515 | 藤田浩人 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 2 | 2 4 | 1 | 1 3 | ||
| 7 | 4994 | 山本梨菜 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 2 | 2 | 2 1 | 6 | ||
| 8 | 5087 | 佐藤航 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 2 4 | 1 | 4 | 1 2 | ||
| 9 | 3848 | 川上聡介 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 3 | 2 2 | 2 | 1 3 | ||
| 10 | 3933 | 山地正樹 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 4 1 | 3 | 1 2 | 4 | ||
| 11 | 4676 | 後藤隼之 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 | 1 1 | 5 | 3 4 | ||
| 12 | 4535 | 北山康介 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 1 4 | 4 | 3 1 | 4 | ||
| 13 | 4958 | 溝口海義也 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 2 | 3 | 1 4 | 5 | ||
| 14 | 3473 | 石川真二 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 3 | 1 4 | 3 | 4 | ||
| 15 | 4152 | 深水慎一郎 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 6 | 1 | 1 6 | 3 | ||
| 16 | 4873 | 蒲原健太 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 5 | 5 | 1 2 | 3 | ||
| 17 | 4014 | 片岡恵里 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 6 | 4 3 | 3 | ||
| 18 | 4555 | 富永大一 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 4 | 4 3 | 2 | 4 1 | ||
| 19 | 5054 | 佐々木大河 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 5 | 3 | 3 3 | 2 | ||
| 20 | 4164 | 岩永節也 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 | 1 3 | 5 | 2 5 | ||
| 21 | 5086 | 本村大 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 | 3 3 | 6 | 1 5 | ||
| 22 | 4895 | 門間雄大 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 2 | 4 4 | 2 | 4 4 | ||
| 23 | 5049 | 松井友汰 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | ||
| 24 | 5310 | 土屋蘭 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 6 2 | 3 3 | 4 | 2 | ||
| 25 | 3621 | 天野晶夫 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 3 3 | 5 | 2 5 | 3 | ||
| 26 | 4949 | 横田貴満 | 5.29 | 7 | 37 | 0 | 37 | 4 1 | 4 6 | 5 | 5 1 | ||
| 27 | 3860 | 松本浩貴 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 5 | 2 2 | 6 | 2 4 | ||
| 28 | 3843 | 上之晃弘 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 2 3 | 5 | 2 6 | 4 | ||
| 29 | 3054 | 北川幸典 | 4.67 | 6 | 33 | 5 | 28 | 失 4 | 1 | 1 6 | 2 | ||
| 30 | 3352 | 小川晃司 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 4 | 4 | 3 3 | 3 | ||
| 31 | 3776 | 横井健太 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 4 | 2 4 | 4 | 5 6 | ||
| 32 | 3564 | 桑原啓 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 4 | 6 | 2 6 | 2 | ||
| 33 | 4329 | 小松卓司 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 6 | 5 | 5 5 | 3 | ||
| 34 | 4572 | 渡部悟 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 3 | 5 5 | 4 5 | 6 | ||
| 35 | 4782 | 浜崎準也 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 3 | 5 5 | 5 | 4 6 | ||
| 36 | 5291 | 三嶌こころ | 3.00 | 6 | 25 | 7 | 18 | 3 | 6 6 | 6 2 | 2 | ||
| 37 | 5123 | 福山恵里奈 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 6 | 5 6 | 5 | ||
| 38 | 4023 | 柴田友和 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 5 | 3 6 | 3 | 6 5 | ||
| 39 | 5438 | 星田夢結 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 5 | 5 6 | 6 | 3 6 | ||
| 40 | 5342 | 原村百那 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 | 6 4 | 4 5 | 6 | ||
| 41 | 5409 | 宮本琉正 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 5 | 6 5 | 4 | 5 5 | ||
| 42 | 5376 | 吉田一心 | 2.00 | 6 | 17 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 4 | 失 L0 | ||
| 43 | 2538 | 高橋二朗 | 2.00 | 6 | 22 | 10 | 12 | 4 6 | 4 | 3 3 | 6 | ||
| 44 | 4708 | 半田尚也 | 1.33 | 6 | 18 | 10 | 8 | 4 6 | 3 | 4 6 | 5 | ||
| 45 | 5428 | 古園井綾南 | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 6 | 6 6 | 6 | ||
| -- | 4103 | 山崎善庸 | 帰郷 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 5 | 6 | 4 5 | 4 | ||
| -- | 5026 | 安河内健 | 帰郷 | 5 | 29 | 10 | 19 | 5 6 | 2 2 | 4 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














