全選手予選得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4903 | 吉田凌太朗 | 10.20 | 5 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 1 | 2 1 | |||
| 2 | 4737 | 竹井貴史 | 9.25 | 4 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 3 | 1 | |||
| 3 | 4095 | 福来剛 | 9.20 | 5 | 46 | 0 | 46 | 1 3 | 2 1 | 2 | |||
| 4 | 4933 | 板橋侑我 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 3 2 | 2 1 | 2 | |||
| 5 | 4376 | 藤田靖弘 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 3 | 2 | 1 4 | |||
| 6 | 4302 | 西野翔太 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 3 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | 4251 | 川崎誠志 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 1 2 | 2 | 4 3 | |||
| 8 | 5208 | 屋良龍紀 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 3 3 | 3 | 1 2 | |||
| 9 | 4470 | 平田健之佑 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 5 | 3 1 | 1 | |||
| 10 | 4084 | 杉山正樹 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 4 | 5 | 3 1 | |||
| 11 | 4775 | 千葉真弥 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 | 3 4 | 3 2 | |||
| 12 | 4074 | 柳沢一 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 5 2 | 1 | |||
| 13 | 4156 | 浜野孝志 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 1 3 | 5 | |||
| 14 | 4410 | 井上大輔 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 5 3 | 1 | 2 3 | |||
| 15 | 5189 | 藤原早菜 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 4 1 | 3 | 4 2 | |||
| 16 | 3349 | 吉田一郎 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 6 | 3 | 2 4 | |||
| 17 | 4372 | 原田佑実 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 3 | 6 | 3 1 | |||
| 18 | 3784 | 中島友和 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 1 | 4 | 4 5 | |||
| 19 | 4513 | 河野真也 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 | 3 5 | 4 | |||
| 20 | 4366 | 前沢丈史 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 | 5 2 | 5 | |||
| 21 | 4740 | 齋藤達希 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 6 | 3 3 | 1 | |||
| 22 | 4528 | 黒井達矢 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 2 | 5 6 | |||
| 23 | 4898 | 菊地敬介 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 2 | 5 | 5 | |||
| 24 | 4865 | 立具敬司 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 4 5 | 3 | |||
| 25 | 4196 | 田中太一郎 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 4 5 | 1 | 1 6 | |||
| 26 | 4626 | 伊藤紘章 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 6 | 2 1 | 6 | |||
| 27 | 5007 | 近藤雄一郎 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 | 4 4 | 4 | |||
| 28 | 4978 | 山田和佐 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 5 | 5 | 2 3 | |||
| 29 | 4417 | 服部剛 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 4 | 3 | 4 2 | |||
| 30 | 5105 | 富田恕生 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 4 2 | 3 | |||
| 31 | 4489 | 岩川仁士 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 6 | 2 | |||
| 32 | 5394 | 福西広太郎 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 | 5 3 | |||
| 33 | 4630 | 岩永雅人 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 4 | 5 | |||
| 34 | 4969 | 町田洸希 | 4.00 | 4 | 26 | 10 | 16 | 3 | 1 5 | 2 | |||
| 35 | 3401 | 上田隆章 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 4 6 | 1 | 4 6 | |||
| 36 | 4957 | 竹之内極 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 | 6 6 | 1 | |||
| 37 | 4261 | 岡祐臣 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 6 | 5 | 3 5 | |||
| 38 | 3613 | 角谷健吾 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 3 5 | 4 | 6 6 | |||
| 39 | 4580 | 長谷川雅和 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 2 (失) | 6 | |||
| 40 | 5103 | 芝田京介 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 3 | 5 | |||
| 41 | 3976 | 内田圭 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 4 | 5 | 5 6 | |||
| 42 | 5192 | 中尾優香 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 | 6 6 | 6 4 | |||
| 43 | 3867 | 松浦勝 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 6 | 4 | |||
| 44 | 5180 | 藤本紗弥香 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
| 45 | 4875 | 大塚康雅 | 0.75 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 5 | 3 | |||
| -- | 3701 | 大西隆洋 | 賞除 | 5 | 17 | 99 | -82 | 2 6 | 4 | F 4 | |||
| -- | 4853 | 前原哉 | 賞除 | 5 | 10 | 99 | -89 | 6 5 | 6 | F 3 | |||
| -- | 5358 | 増本杏珠 | 賞除 | 4 | 9 | 99 | -90 | 4 | 4 | F 6 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。





















