全選手予選得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.17 | 6 | 55 | 0 | 55 | 1 4 | 1 1 | 3 | 1 | 無事故完走 | |
| 2 | 3909 | 佐々木康幸 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 1 | 1 | 3 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 3 | 4832 | 権藤俊光 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 1 4 | 1 | 1 3 | 3 | 無事故完走 | |
| 4 | 4926 | 吉川貴仁 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 2 | 1 1 | 2 | 3 3 | 無事故完走 | |
| 5 | 4826 | 井上一輝 | 8.14 | 7 | 57 | 0 | 57 | 1 3 | 2 | 2 4 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 6 | 4497 | 桑原悠 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 3 1 | 3 | 1 4 | 2 | 無事故完走 | |
| 7 | 3960 | 菊地孝平 | 7.71 | 7 | 54 | 0 | 54 | 5 2 | 2 | 2 5 | 1 1 | 無事故完走 | |
| 8 | 4477 | 篠崎仁志 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 3 5 | 2 | 1 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 9 | 4172 | 森定晃史 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 | 4 2 | 2 1 | 3 | 無事故完走 | |
| 10 | 4553 | 坪口竜也 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 1 | 3 3 | 1 | 5 4 | 無事故完走 | |
| 11 | 4467 | 渡邉俊介 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 4 4 | 4 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 12 | 5126 | 山下大輝 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 5 2 | 5 | 2 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 13 | 5073 | 上原健次郎 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 6 | 3 4 | 1 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 14 | 5136 | 濱野斗馬 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 6 | 1 | 5 4 | 無事故完走 | |
| 15 | 4451 | 松崎祐太郎 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 | 3 5 | 2 5 | 2 | 無事故完走 | |
| 16 | 5120 | 山本稔太朗 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 2 | 1 3 | 6 | 無事故完走 | |
| 17 | 5092 | 篠原晟弥 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 3 | 3 | 5 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 18 | 4504 | 前田将太 | 5.86 | 7 | 41 | 0 | 41 | 2 (失) | 3 1 | 2 | 4 4 | 圏外 | |
| 19 | 4834 | 浜本裕己 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 | 1 2 | 4 | 4 5 | 圏外 | |
| 20 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 | 2 3 | 6 | 2 4 | 圏外 | |
| 21 | 4977 | 馬野耀 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 4 | 4 3 | 3 | 1 6 | 圏外 | |
| 22 | 4401 | 小林泰 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 3 3 | 1 | 4 5 | 5 | 圏外 | |
| 23 | 4202 | 浮田圭浩 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 6 | 2 6 | 4 | 1 2 | 圏外 | |
| 24 | 4167 | 片岡秀樹 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 | 4 5 | 5 | 1 3 | 圏外 | |
| 25 | 3710 | 吉永泰弘 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 5 2 | 2 | 4 3 | 4 | 圏外 | |
| 26 | 4163 | 山崎裕司 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 | 6 5 | 2 | 3 2 | 圏外 | |
| 27 | 3805 | 高橋英之 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 | 6 2 | 1 | 6 4 | 圏外 | |
| 28 | 3297 | 藤丸光一 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 4 | 5 4 | 4 | 2 2 | 圏外 | |
| 29 | 4404 | 岸蔭亮 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 6 1 | 4 | 1 6 | 6 | 圏外 | |
| 30 | 4981 | 牧山敦也 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 1 5 | 4 | 3 4 | 6 | 圏外 | |
| 31 | 4318 | 桑原将光 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 6 | 1 6 | 6 | 2 5 | 圏外 | |
| 32 | 3508 | 久富政弘 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 4 | 3 5 | 6 | 4 1 | 圏外 | |
| 33 | 5005 | 石田貴洋 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 4 | 5 3 | 2 | 3 6 | 圏外 | |
| 34 | 3893 | 汐崎正則 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 5 | 4 | 5 3 | 2 | 圏外 | |
| 35 | 5170 | 佐藤太亮 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 3 | 2 | 6 6 | 3 | 圏外 | |
| 36 | 4247 | 齊藤優 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 5 5 | 1 | 4 6 | 5 | 圏外 | |
| 37 | 3853 | 岩崎正哉 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 | 5 6 | 4 | 4 5 | 圏外 | |
| 38 | 5083 | 柳瀬幹太 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 6 4 | 4 | 3 3 | 5 | 圏外 | |
| 39 | 5147 | 田中勇輔 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 6 3 | 4 5 | 4 | 5 | 圏外 | |
| 40 | 3712 | 淺香文武 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 6 | 6 | 6 6 | 圏外 | |
| 41 | 3773 | 津留浩一郎 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 2 | 5 5 | 5 | 5 6 | 圏外 | |
| 42 | 4723 | 寺島吉彦 | 2.50 | 6 | 15 | 0 | 15 | 4 6 | 6 | 3 5 | 6 | 圏外 | |
| 43 | 3523 | 寳田亮治 | 2.50 | 6 | 15 | 0 | 15 | 4 4 | 6 | 5 5 | 5 | 圏外 | |
| 44 | 3726 | 桂林寛 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 3 5 | 5 | 6 5 | 6 | 圏外 | |
| -- | 4514 | 上條嘉嗣 | 賞除 | 5 | 31 | 99 | -68 | F 1 | 3 | 3 | 3 | 賞典除外 | |
| -- | 4094 | 中島真二 | 帰郷 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 6 | 6 5 | 途中帰郷 | ||
| -- | 4521 | 小池公生 | 帰郷 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 6 | 6 | 6 1 | 途中帰郷 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















