全選手予選得点率ランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 3473 | 石川真二 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 3 1 | 1 | ||||
| 2 | 3454 | 井川大作 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 2 | 3 1 | ||||
| 3 | 4084 | 杉山正樹 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 3 2 | 2 | ||||
| 4 | 3788 | 一宮稔弘 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 4 | ||||
| 5 | 4100 | 松田隆司 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 | 1 2 | ||||
| 6 | 3554 | 仲口博崇 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 4 4 | 2 1 | ||||
| 7 | 3499 | 市川哲也 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 4 2 | 1 | ||||
| 8 | 3412 | 鈴木博 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 4 2 | ||||
| 9 | 3582 | 吉川昭男 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 5 2 | ||||
| 10 | 4066 | 東本勝利 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 6 | ||||
| 11 | 3983 | 須藤博倫 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 5 3 | 4 1 | ||||
| 12 | 3714 | 梶原正 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 4 | ||||
| 13 | 3514 | 山一鉄也 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
| 14 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
| 15 | 3933 | 山地正樹 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 3 | ||||
| 16 | 4004 | 山本浩輔 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | 5 | ||||
| 17 | 3333 | 丸尾義孝 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 3 | ||||
| 18 | 3822 | 平尾崇典 | 6.00 | 3 | 23 | 5 | 18 | 1 1 | 失 | ||||
| 19 | 4012 | 中村有裕 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 | 5 3 | ||||
| 20 | 3656 | 伯母芳恒 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 2 | ||||
| 21 | 3944 | 山口裕二 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 5 | 5 | ||||
| 22 | 3621 | 天野晶夫 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 5 | 2 3 | ||||
| 23 | 3703 | 鳥飼眞 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 1 | 4 | ||||
| 24 | 3615 | 横田茂 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 1 5 | ||||
| 25 | 3843 | 上之晃弘 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 4 | 3 | ||||
| 26 | 4002 | 古結宏 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 4 3 | ||||
| 27 | 3741 | 松尾基成 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 6 | 1 | ||||
| 28 | 3282 | 池本輝明 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 6 4 | ||||
| 29 | 3809 | 吉田光 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | 6 | ||||
| 30 | 3920 | 正木聖賢 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 2 | 4 | ||||
| 31 | 3796 | 長野道臣 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 4 | 2 | ||||
| 32 | 4077 | 品田直樹 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 3 | ||||
| 33 | 3686 | 鳥居塚孝博 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 4 | ||||
| 34 | 3448 | 高山秀雄 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 2 | ||||
| 35 | 3730 | 塩崎優司 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 5 | 6 6 | ||||
| 36 | 3997 | 北村征嗣 | 3.33 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 1 | ||||
| 37 | 3777 | 樋口亮 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 4 | ||||
| 38 | 4036 | 金田諭 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 4 | 5 | ||||
| 39 | 4047 | 吉永浩則 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 6 | ||||
| 40 | 3587 | 武田信一 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 5 | ||||
| 41 | 3612 | 馬袋義則 | 2.00 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 6 | 3 | ||||
| 42 | 3880 | 浅見宗孝 | 1.67 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 1 | 6 | ||||
| 43 | 4104 | 木下陽介 | 1.50 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 5 | 5 6 | ||||
| 44 | 3852 | 澤大介 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 5 | ||||
| -- | 4007 | 榮田将彦 | 賞除 | 3 | 7 | 99 | -92 | 3 | F 6 | ||||
| -- | 3848 | 川上聡介 | 帰郷 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 (失) | |||||
| -- | 4076 | 杉田篤光 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















