全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4050 | 田口節子 | 11.00 | 4 | 44 | 0 | 44 | 1 1 | 1 1 | ||||
2 | 4764 | 小池礼乃 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 1 | 2 | ||||
3 | 4530 | 小野生奈 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 1 | ||||
4 | 4482 | 守屋美穂 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2 | 3 1 | ||||
5 | 4433 | 川野芽唯 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 2 1 | 1 6 | ||||
6 | 4714 | 喜多須杏奈 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 3 | 1 1 | ||||
7 | 5173 | 谷口佳蓮 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 | 1 2 | ||||
8 | 4502 | 遠藤エミ | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 2 | 4 | ||||
9 | 4938 | 小芦るり華 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 3 4 | ||||
10 | 4300 | 加藤綾 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 4 | 2 | ||||
11 | 4208 | 三浦永理 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 3 | ||||
12 | 3611 | 岩崎芳美 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 3 | ||||
13 | 3618 | 海野ゆかり | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 3 | ||||
14 | 5218 | 山田理央 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 6 | ||||
15 | 4927 | 関野文 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 | 3 5 | ||||
16 | 4349 | 犬童千秋 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 2 | 4 | ||||
17 | 5195 | 北村寧々 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 2 | 4 | ||||
18 | 4590 | 渡邉優美 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 3 2 | ||||
19 | 5205 | 刑部亜里紗 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 3 | ||||
20 | 4499 | 滝川真由子 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 3 1 | ||||
21 | 3580 | 水口由紀 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | 3 | ||||
22 | 3518 | 倉田郁美 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 4 4 | ||||
23 | 4372 | 原田佑実 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 5 | 1 | ||||
24 | 4387 | 平山智加 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 6 | 2 | ||||
25 | 4733 | 赤井睦 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | 5 | ||||
26 | 5192 | 中尾優香 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 6 | 2 2 | ||||
27 | 4286 | 平田さやか | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 4 | 3 | ||||
28 | 5188 | 武井莉里佳 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 1 | ||||
29 | 3528 | 笠野友紀恵 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 6 2 | ||||
30 | 3175 | 渡辺千草 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 2 6 | ||||
31 | 5335 | 森陽多 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | 6 | ||||
32 | 4804 | 高田ひかる | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 5 | 5 | ||||
33 | 4014 | 片岡恵里 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 3 | 5 | ||||
34 | 5151 | 山下奈緒 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 4 | 4 | ||||
35 | 5283 | 植木美帆 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 3 | 4 | ||||
36 | 3357 | 福島陽子 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 5 | ||||
37 | 5155 | 内山七海 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 4 | ||||
38 | 4720 | 西澤日花里 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 5 | ||||
39 | 5193 | 米丸乃絵 | 2.33 | 3 | 12 | 5 | 7 | 失 3 | 5 | ||||
40 | 3871 | 池田紫乃 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 4 | 6 | ||||
41 | 4844 | 村上奈穂 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 4 | 6 | ||||
42 | 4548 | 篠木亜衣花 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 4 | ||||
43 | 4924 | 中北涼 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 5 | ||||
44 | 4408 | 仁科さやか | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | 5 | ||||
45 | 3289 | 高橋淳美 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 6 | ||||
46 | 5326 | 三嶌さらら | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 6 | ||||
47 | 5250 | 嶋田有里 | -1.00 | 3 | 2 | 5 | -3 | 失 6 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。