全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4324 | 海野康志郎 | 11.50 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 1 | |||||
2 | 4817 | 渡邉翼 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
3 | 4236 | 松村敏 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 2 | |||||
4 | 3277 | 齋藤勇 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4257 | 古川健 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4075 | 中野次郎 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 4 | |||||
7 | 4715 | 村上遼 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | |||||
8 | 4808 | 松尾拓 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 3 | |||||
9 | 4603 | 谷川将太 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
10 | 4873 | 蒲原健太 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
11 | 3944 | 山口裕二 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
12 | 4248 | 岡本大 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 5041 | 荒牧凪沙 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 3643 | 米田隆弘 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
15 | 3711 | 江本真治 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
16 | 5267 | 石本裕武 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
17 | 5111 | 三村岳人 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
18 | 5010 | 宇留田翔平 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | |||||
19 | 4704 | 河野大 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 6 | |||||
20 | 3703 | 鳥飼眞 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
21 | 5036 | 福田翔吾 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
22 | 4890 | 石川諒 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
23 | 3297 | 藤丸光一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 5070 | 中島航 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
25 | 4129 | 宇野博之 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
26 | 4631 | 新井英孝 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
27 | 4299 | 中島浩哉 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
28 | 4442 | 松竹大輔 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
29 | 5143 | 常盤海心 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
30 | 3454 | 井川大作 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
31 | 3282 | 池本輝明 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 3922 | 菅沼佳昭 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
33 | 4693 | 松下誉士 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
34 | 4023 | 柴田友和 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
35 | 4161 | 黒柳浩孝 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | |||||
36 | 4027 | 松江秀徳 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 3411 | 池上隆行 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
38 | 5007 | 近藤雄一郎 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
39 | 5372 | 上岡巧汰 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
40 | 5382 | 山下心一 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
41 | 3304 | 烏野賢太 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 3809 | 吉田光 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 3895 | 堀本裕也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 5403 | 藤山湧太 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 3352 | 小川晃司 | -8.00 | 1 | 2 | 10 | -8 | 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。