全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4025 | 山本隆幸 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 3 2 | 3 | 1 1 | |||
2 | 4544 | 松田大志郎 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 1 | 5 | 1 1 | |||
3 | 4028 | 田村隆信 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 3 | 2 1 | 4 | |||
4 | 3436 | 柏野幸二 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 4 | 1 | 1 2 | |||
5 | 3988 | 古川誠之 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 1 | 1 6 | 2 | |||
6 | 4263 | 武重雄介 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 4 | 2 2 | 2 | |||
7 | 4601 | 森野正弘 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 3 2 | 1 | 5 2 | |||
8 | 3944 | 山口裕二 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 1 2 | 5 | |||
9 | 5196 | 鰐部太空海 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 6 | 5 | 1 1 | |||
10 | 4276 | 鈴木勝博 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 4 | 1 | 3 6 | |||
11 | 4200 | 早川尚人 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 4 | 1 2 | 3 | |||
12 | 4040 | 廣瀬将亨 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 3 6 | 1 | |||
13 | 3711 | 江本真治 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 1 | 4 3 | 3 | |||
14 | 4873 | 蒲原健太 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 2 | 3 1 | 5 | |||
15 | 5126 | 山下大輝 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2 | 6 3 | |||
16 | 4718 | 北川太一 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 2 4 | 2 | |||
17 | 4079 | 出畑孝典 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6 1 | 2 | 5 1 | |||
18 | 3957 | 大谷直弘 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 4 | 4 | 2 4 | |||
19 | 4659 | 木下翔太 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 2 6 | 1 | 6 | |||
20 | 4325 | 新出浩司 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 6 | 2 | 2 3 | |||
21 | 4709 | 岡村将也 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 5 | 4 | 2 3 | |||
22 | 5321 | 一色颯輝 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 5 | 2 5 | 4 | |||
23 | 4596 | 葛原大陽 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 6 | 3 4 | 3 2 | |||
24 | 5071 | 野見山拓己 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 4 4 | 3 3 | |||
25 | 5351 | 齊藤廉 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 3 | 4 | |||
26 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 | 2 6 | 1 4 | |||
27 | 3081 | 岡本慎治 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 | 6 3 | 2 5 | |||
28 | 4981 | 牧山敦也 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 5 | 2 1 | |||
29 | 3566 | 川添英正 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2 3 | 4 | |||
30 | 4925 | 森悠稀 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 3 | 3 | 3 6 | |||
31 | 4369 | 丹下将 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 1 | 6 5 | 4 | |||
32 | 3848 | 川上聡介 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 4 | 4 | |||
33 | 4196 | 田中太一郎 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 | 5 1 | 5 | |||
34 | 5127 | 沼田大都 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 3 | 4 6 | 3 4 | |||
35 | 3535 | 渡修平 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 3 | 5 | 4 3 | |||
36 | 4656 | 大崎翔 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 5 3 | 5 | |||
37 | 3458 | 東健介 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 4 | 4 | 4 6 | |||
38 | 3752 | 宇土泰就 | 3.20 | 5 | 26 | 10 | 16 | 6 4 | 1 | 6 1 | |||
39 | 5011 | 高木圭大 | 3.20 | 5 | 26 | 10 | 16 | 4 3 | 3 | 2 5 | |||
40 | 4661 | 中島昂章 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 3 | 6 | 6 5 | |||
41 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | 6 | 5 5 | |||
42 | 3107 | 平岡重典 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | (失) 3 | 4 | |||
43 | 4735 | 角山雄哉 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 5 | 4 6 | 6 | |||
44 | 3070 | 山室展弘 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 5 | 5 | |||
45 | 5417 | 小柳勝希 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 6 | 6 | 6 6 | |||
-- | 3558 | 山本浩次 | 賞除 | 4 | 15 | 99 | -84 | 1 F | 4 | 6 | |||
-- | 3963 | 原田秀弥 | 賞除 | 4 | 17 | 99 | -82 | 1 4 | F | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。