全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4932 | 新開航 | 9.50 | 6 | 57 | 0 | 57 | 2 3 | 2 1 | 1 | 1 | ||
2 | 5043 | 中村日向 | 9.17 | 6 | 55 | 0 | 55 | 1 | 1 1 | 1 4 | 2 | ||
3 | 5086 | 本村大 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 1 | 1 4 | 2 | 2 | ||
4 | 5026 | 安河内健 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 2 4 | 2 | 1 1 | 3 | ||
5 | 5323 | 香川陽太 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 | 1 | 5 2 | 2 | ||
6 | 5191 | 飛田江己 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 3 1 | 5 3 | 1 | 2 | ||
7 | 5145 | 島川海輝 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 3 | 2 | 5 | 2 1 | ||
8 | 5142 | 常住蓮 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 3 1 | 2 | 5 1 | 6 | ||
9 | 4966 | 田川大貴 | 6.71 | 7 | 47 | 0 | 47 | 2 1 | 5 6 | 1 4 | 2 | ||
10 | 5075 | 中島秀治 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 4 2 | 3 | 3 | 1 5 | ||
11 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 3 4 | 6 1 | 2 | 1 | ||
12 | 5105 | 富田恕生 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 2 | 5 | 3 1 | 6 | ||
13 | 5124 | 上瀧絢也 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 5 3 | 1 | 4 2 | 3 | ||
14 | 5206 | 梅原祥平 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 | 3 6 | 3 5 | 1 | ||
15 | 5023 | 久永祥平 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 | 2 4 | 3 5 | 3 | ||
16 | 5214 | 田中宏典 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | 3 4 | 1 | 4 4 | ||
17 | 5111 | 三村岳人 | 5.83 | 6 | 40 | 5 | 35 | 2 | 3 2 | 3 | 失 1 | ||
18 | 5136 | 濱野斗馬 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 6 | 1 | 4 3 | 4 | ||
19 | 5216 | 長谷川晴哉 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 6 | 4 | 2 2 | 3 | ||
20 | 5210 | 藤井公人 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 5 5 | 1 | 3 2 | 4 | ||
21 | 5303 | 土井歩夢 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 | 5 4 | 1 | 3 4 | ||
22 | 5135 | 仲航太 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 5 | 2 2 | 3 | 2 5 | ||
23 | 5051 | 松本純平 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 5 5 | (失) 2 | 2 | 2 | ||
24 | 5081 | 篠原飛翔 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 6 3 | 3 | 2 4 | 2 | ||
25 | 5106 | 山崎祥 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 6 6 | 2 1 | 3 | 4 | ||
26 | 5066 | 鈴木孝明 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 | 5 5 | 6 3 | 1 | ||
27 | 5070 | 中島航 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 4 | 4 | 1 5 | 5 | ||
28 | 5267 | 石本裕武 | 5.17 | 6 | 36 | 5 | 31 | 失 | 2 3 | 3 | 3 1 | ||
29 | 5181 | 森智哉 | 5.00 | 6 | 35 | 5 | 30 | 1 4 | 失 | 1 6 | 1 | ||
30 | 5132 | 中野希一 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 | 5 5 | 2 | 2 6 | ||
31 | 5127 | 沼田大都 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2 6 | 6 | 1 4 | ||
32 | 5036 | 福田翔吾 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 5 | 4 | 2 2 | 5 | ||
33 | 5178 | 成貞琳平 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 6 | 4 | 4 3 | ||
34 | 5273 | 山下拓巳 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 1 6 | 6 | 3 6 | 6 | ||
35 | 5044 | 渡邉健 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 6 | 4 1 | 5 6 | 5 | ||
36 | 5209 | 小野京平 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 5 | 6 | 6 3 | ||
37 | 5022 | 伊藤尚汰 | 1.83 | 6 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 5 | 5 5 | 5 | ||
38 | 5167 | 小川竜太朗 | 1.83 | 6 | 11 | 0 | 11 | 5 | 5 5 | 5 | 6 5 | ||
39 | 5027 | 重冨勇哉 | 1.50 | 6 | 19 | 10 | 9 | 1 | 6 6 | 4 6 | 5 | ||
40 | 5328 | 井上慧人 | 0.40 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 4 | 6 | ||
-- | 5152 | 丸山祐也 | 賞除 | 6 | 20 | 99 | -79 | 4 | 4 4 | 4 | 4 F | ||
-- | 5208 | 屋良龍紀 | 賞除 | 6 | 16 | 99 | -83 | 4 | 3 | 6 6 | 5 F | ||
-- | 5262 | 鈴木章司 | 賞除 | 6 | 30 | 99 | -69 | 2 | 3 3 | 4 | 3 F | ||
-- | 5270 | 小玉啓太 | 賞除 | 6 | 35 | 99 | -64 | 1 | 1 3 | 4 4 | F | ||
-- | 5312 | 川辺郭人 | 賞除 | 5 | 15 | 99 | -84 | 6 | 3 | 5 F | 3 | ||
-- | 5161 | 登玉隼百 | 帰郷 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 4 | 6 | ||||
-- | 5175 | 島崎丈一朗 | 帰郷 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 5 | 6 | 6 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。