全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4895 | 門間雄大 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
2 | 4350 | 篠崎元志 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 2 | |||||
3 | 4518 | 大須賀友 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4379 | 桑島和宏 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4846 | 佐藤駿介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 5145 | 島川海輝 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
7 | 4365 | 盛本真輔 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
8 | 4653 | 小野達哉 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
9 | 4043 | 桐本康臣 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | |||||
10 | 4531 | 武富智亮 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
11 | 5257 | 西丸侑太朗 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 4575 | 戸塚邦好 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
13 | 5319 | 近藤颯斗 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
14 | 4624 | 高田明 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | |||||
15 | 4044 | 湯川浩司 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 3 | |||||
16 | 4017 | 向井美鈴 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
17 | 4259 | 真庭明志 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
18 | 4072 | 森永淳 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
19 | 4081 | 樋口範政 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
20 | 4151 | 下河誉史 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
21 | 4106 | 坂井康嗣 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
22 | 4134 | 杉山貴博 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | |||||
23 | 5275 | 松田淳平 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
24 | 4543 | 重木輝彦 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 4 | |||||
25 | 4364 | 池永太 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 6 | |||||
26 | 5305 | 伊藤栞 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
27 | 4888 | 金児隆太 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
28 | 4039 | 村上功祐 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | (失) 2 | |||||
29 | 3992 | 関口智久 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
30 | 3349 | 吉田一郎 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 4 | |||||
31 | 4887 | 富澤祐作 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 5296 | 永田楽 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
33 | 3161 | 古場輝義 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
34 | 4705 | 吉川勇作 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
35 | 5361 | 植竹玲奈 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
36 | 5067 | 山田真聖 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
37 | 5014 | 梶山涼斗 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
38 | 5347 | 井澤聖奈 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
39 | 4193 | 郷原章平 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 5 | |||||
40 | 5241 | 門田栞 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
41 | 3652 | 森下勇 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 4020 | 川上清人 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 4637 | 中田友也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 4940 | 白石有美 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 5346 | 中村紋夕梨 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
-- | 4734 | 安河内将 | 賞除 | 2 | 12 | 99 | -87 | F 1 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。