全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4320 | 峰竜太 | 12.00 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||||
2 | 4994 | 山本梨菜 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 5027 | 重冨勇哉 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 5055 | 眞鳥章太 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4682 | 大上卓人 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
6 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | |||||
7 | 4547 | 中田竜太 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | |||||
8 | 4537 | 渡邉和将 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
9 | 4598 | 加藤政彦 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
10 | 4812 | 西野雄貴 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
11 | 4112 | 大久保信一郎 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
12 | 4566 | 塩田北斗 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 2 | |||||
13 | 3432 | 宮迫暢彦 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4948 | 木場悠介 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
15 | 3898 | 平田忠則 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
16 | 5272 | 松田真実 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
17 | 4402 | 乙藤智史 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
18 | 4581 | 吉村誠 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 1 | |||||
19 | 4314 | 青木幸太郎 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
20 | 4959 | 井上忠政 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | |||||
21 | 4234 | 野相弘司 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
22 | 4760 | 山崎郡 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
23 | 4423 | 坂口貴彦 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 3915 | 繁野谷圭介 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
25 | 3489 | 大場敏 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
26 | 3539 | 金子順一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
27 | 3602 | 奥平拓也 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
28 | 4180 | 上野秀和 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
29 | 4447 | 深川麻奈美 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
30 | 5230 | 石原凪紗 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
31 | 4702 | 三浦敬太 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | |||||
32 | 4866 | 橋本英一 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
33 | 4950 | 高岡竜也 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
34 | 3546 | 中里昌志 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
35 | 4031 | 飯島誠 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
36 | 4700 | 金子和之 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
37 | 4501 | 樋口由加里 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
38 | 5117 | 冨名腰桃奈 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
39 | 3808 | 秋田健太郎 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
40 | 5165 | 小林愛実 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
41 | 3503 | 堂原洋史 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
42 | 4159 | 向後龍一 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
43 | 4934 | 佐々木翔斗 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
44 | 5292 | 佐藤右京 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
45 | 3797 | 岩井繁 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
46 | 4390 | 松本弓雄 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
47 | 4909 | 薮内瑞希 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
48 | 5237 | 永松良教 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。