マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > モーター抽選結果
モーター抽選結果
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検 タイ ム |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 号 |
2連対 率(%) |
番 号 |
2連対 率(%) |
||||
| 1 | 4873 | 蒲原健太 | 11 | 53.6 | 26 | 34.1 | 6.71 |
| 2 | 4014 | 片岡恵里 | 21 | 44.7 | 18 | 35.4 | 6.77 |
| 3 | 4152 | 深水慎一郎 | 62 | 44.5 | 30 | 32.9 | 6.81 |
| 4 | 5092 | 篠原晟弥 | 29 | 44.5 | 12 | 34.3 | 6.74 |
| 5 | 3564 | 桑原啓 | 33 | 41.5 | 19 | 33.7 | 6.88 |
| 6 | 4535 | 北山康介 | 74 | 41.5 | 52 | 44.7 | 6.84 |
| 7 | 5086 | 本村大 | 65 | 41.3 | 50 | 38.9 | 6.75 |
| 8 | 3860 | 松本浩貴 | 48 | 41.2 | 47 | 36.2 | 6.78 |
| 9 | 3848 | 川上聡介 | 20 | 41.0 | 17 | 35.7 | 6.88 |
| 10 | 3933 | 山地正樹 | 60 | 41.0 | 43 | 32.1 | 6.83 |
| 11 | 5310 | 土屋蘭 | 58 | 41.0 | 78 | 35.1 | 6.79 |
| 12 | 3843 | 上之晃弘 | 64 | 40.5 | 55 | 31.7 | 6.88 |
| 13 | 4958 | 溝口海義也 | 34 | 39.8 | 59 | 41.2 | 6.79 |
| 14 | 3629 | 浅見昌克 | 43 | 38.9 | 63 | 37.2 | 6.80 |
| 15 | 4994 | 山本梨菜 | 59 | 37.9 | 69 | 31.9 | 6.76 |
| 16 | 3054 | 北川幸典 | 38 | 37.8 | 54 | 36.1 | 6.80 |
| 17 | 4676 | 後藤隼之 | 22 | 36.6 | 22 | 31.5 | 6.87 |
| 18 | 5123 | 福山恵里奈 | 66 | 36.6 | 35 | 35.4 | 6.87 |
| 19 | 4103 | 山崎善庸 | 36 | 36.4 | 72 | 40.5 | 6.86 |
| 20 | 5054 | 佐々木大河 | 13 | 36.3 | 56 | 32.3 | 6.76 |
| 21 | 4345 | 西舘健 | 23 | 35.5 | 58 | 34.1 | 6.85 |
| 22 | 5428 | 古園井綾南 | 44 | 34.9 | 77 | 30.0 | 6.87 |
| 23 | 4949 | 横田貴満 | 26 | 34.5 | 11 | 32.3 | 6.74 |
| 24 | 5342 | 原村百那 | 47 | 34.5 | 62 | 30.9 | 6.74 |
| 25 | 4503 | 上野真之介 | 17 | 34.4 | 27 | 39.0 | 6.88 |
| 26 | 3352 | 小川晃司 | 53 | 34.2 | 66 | 40.9 | 6.85 |
| 27 | 4708 | 半田尚也 | 30 | 33.9 | 41 | 32.9 | 6.87 |
| 28 | 4895 | 門間雄大 | 24 | 33.1 | 21 | 37.6 | 6.83 |
| 29 | 4782 | 浜崎準也 | 27 | 32.6 | 51 | 42.6 | 6.84 |
| 30 | 5026 | 安河内健 | 52 | 32.3 | 32 | 38.1 | 6.86 |
| 31 | 3776 | 横井健太 | 12 | 32.0 | 75 | 34.1 | 6.88 |
| 32 | 5049 | 松井友汰 | 69 | 32.0 | 45 | 41.5 | 6.84 |
| 33 | 3822 | 平尾崇典 | 25 | 31.7 | 53 | 33.3 | 6.83 |
| 34 | 2538 | 高橋二朗 | 18 | 31.6 | 23 | 36.2 | 6.83 |
| 35 | 4164 | 岩永節也 | 15 | 31.5 | 70 | 37.0 | 6.83 |
| 36 | 4555 | 富永大一 | 39 | 31.5 | 36 | 30.0 | 6.83 |
| 37 | 5376 | 吉田一心 | 28 | 31.4 | 68 | 35.3 | 6.84 |
| 38 | 3621 | 天野晶夫 | 46 | 30.6 | 74 | 35.8 | 6.87 |
| 39 | 4515 | 藤田浩人 | 49 | 30.1 | 40 | 36.0 | 6.80 |
| 40 | 5438 | 星田夢結 | 14 | 29.7 | 15 | 37.6 | 6.81 |
| 41 | 4572 | 渡部悟 | 63 | 29.6 | 60 | 31.9 | 6.90 |
| 42 | 5409 | 宮本琉正 | 50 | 29.5 | 61 | 39.8 | 6.90 |
| 43 | 5291 | 三嶌こころ | 40 | 29.1 | 49 | 39.5 | 6.78 |
| 44 | 3473 | 石川真二 | 35 | 26.7 | 24 | 31.0 | 6.90 |
| 45 | 4329 | 小松卓司 | 41 | 26.7 | 33 | 39.4 | 6.81 |
| 46 | 4023 | 柴田友和 | 16 | 26.5 | 25 | 34.3 | 6.84 |
| 47 | 5087 | 佐藤航 | 71 | 25.2 | 29 | 36.6 | 6.78 |














