マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > モーター抽選結果
モーター抽選結果
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検 タイ ム |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番 号 |
2連対 率(%) |
番 号 |
2連対 率(%) |
||||
| 1 | 3871 | 池田紫乃 | 58 | 0.0 | 48 | 0.0 | 6.93 |
| 2 | 3999 | 大瀧明日香 | 44 | 0.0 | 36 | 0.0 | 6.91 |
| 3 | 4240 | 今井裕梨 | 33 | 0.0 | 28 | 0.0 | 6.93 |
| 4 | 4243 | 西村歩 | 37 | 0.0 | 31 | 0.0 | 6.93 |
| 5 | 4300 | 加藤綾 | 40 | 0.0 | 14 | 0.0 | 6.99 |
| 6 | 4347 | 魚谷香織 | 25 | 0.0 | 16 | 0.0 | 6.93 |
| 7 | 4408 | 仁科さやか | 47 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6.94 |
| 8 | 4414 | 大澤真菜 | 54 | 0.0 | 58 | 0.0 | 7.03 |
| 9 | 4443 | 津田裕絵 | 56 | 0.0 | 15 | 0.0 | 7.02 |
| 10 | 4479 | 矢野真梨菜 | 27 | 0.0 | 45 | 0.0 | 6.96 |
| 11 | 4499 | 滝川真由子 | 41 | 0.0 | 40 | 0.0 | 6.98 |
| 12 | 4501 | 樋口由加里 | 45 | 0.0 | 18 | 0.0 | 6.92 |
| 13 | 4642 | 松尾夏海 | 17 | 0.0 | 46 | 0.0 | 6.93 |
| 14 | 4689 | 豊田結 | 21 | 0.0 | 22 | 0.0 | 6.95 |
| 15 | 4720 | 西澤日花里 | 23 | 0.0 | 41 | 0.0 | 7.00 |
| 16 | 4791 | 黒澤めぐみ | 19 | 0.0 | 56 | 0.0 | 6.96 |
| 17 | 4804 | 高田ひかる | 52 | 0.0 | 37 | 0.0 | 6.86 |
| 18 | 4893 | 渡邉真奈美 | 16 | 0.0 | 33 | 0.0 | 6.93 |
| 19 | 4924 | 中北涼 | 55 | 0.0 | 23 | 0.0 | 6.92 |
| 20 | 4927 | 関野文 | 35 | 0.0 | 57 | 0.0 | 6.95 |
| 21 | 4938 | 小芦るり華 | 34 | 0.0 | 51 | 0.0 | 6.92 |
| 22 | 4941 | 孫崎百世 | 20 | 0.0 | 34 | 0.0 | 6.90 |
| 23 | 4964 | 土屋南 | 43 | 0.0 | 53 | 0.0 | 6.95 |
| 24 | 4965 | 福岡泉水 | 22 | 0.0 | 35 | 0.0 | 6.95 |
| 25 | 4974 | 安井瑞紀 | 12 | 0.0 | 39 | 0.0 | 6.87 |
| 26 | 4990 | 田中博子 | 29 | 0.0 | 30 | 0.0 | 6.89 |
| 27 | 4994 | 山本梨菜 | 39 | 0.0 | 55 | 0.0 | 6.89 |
| 28 | 4997 | 濱崎寿里矢 | 51 | 0.0 | 13 | 0.0 | 7.00 |
| 29 | 4998 | 中村かなえ | 46 | 0.0 | 32 | 0.0 | 6.89 |
| 30 | 5003 | 来田衣織 | 32 | 0.0 | 24 | 0.0 | 6.83 |
| 31 | 5045 | 平川香織 | 31 | 0.0 | 47 | 0.0 | 6.91 |
| 32 | 5078 | 山川波乙 | 28 | 0.0 | 29 | 0.0 | 6.88 |
| 33 | 5118 | 野田なづき | 53 | 0.0 | 43 | 0.0 | 6.85 |
| 34 | 5129 | 山口真喜子 | 14 | 0.0 | 26 | 0.0 | 7.00 |
| 35 | 5164 | 森田梨湖 | 26 | 0.0 | 38 | 0.0 | 6.93 |
| 36 | 5173 | 谷口佳蓮 | 36 | 0.0 | 19 | 0.0 | 6.96 |
| 37 | 5195 | 北村寧々 | 30 | 0.0 | 21 | 0.0 | 6.87 |
| 38 | 5213 | 湯淺紀香 | 38 | 0.0 | 17 | 0.0 | 6.89 |
| 39 | 5218 | 山田理央 | 57 | 0.0 | 50 | 0.0 | 6.82 |
| 40 | 5241 | 門田栞 | 15 | 0.0 | 25 | 0.0 | 6.84 |
| 41 | 5250 | 嶋田有里 | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 6.92 |
| 42 | 5277 | 井上未都 | 24 | 0.0 | 20 | 0.0 | 6.87 |
| 43 | 5305 | 伊藤栞 | 48 | 0.0 | 27 | 0.0 | 6.85 |
| 44 | 5335 | 森陽多 | 11 | 0.0 | 44 | 0.0 | 6.92 |
| 45 | 5361 | 植竹玲奈 | 18 | 0.0 | 54 | 0.0 | 6.96 |
| 46 | 5362 | 中嶋世奈 | 49 | 0.0 | 49 | 0.0 | 6.90 |
| 47 | 5389 | 恵良琴美 | 50 | 0.0 | 52 | 0.0 | 6.90 |

















