マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| 4 | 5.1 | ||
| 5 | 57.6 | ||
| 6 | 4.6 | ||
| 3 | 4 | 19.5 | |
| 5 | 81.7 | ||
| 6 | 9.1 | ||
| 4 | 5 | 121.8 | |
| 6 | 24.2 | ||
| 5 | 6 | 109.3 | |
| 2 | 3 | 4 | 19.1 |
| 5 | 74.3 | ||
| 6 | 6.3 | ||
| 4 | 5 | 151.7 | |
| 6 | 17.4 | ||
| 5 | 6 | 82.6 | |
| 3 | 4 | 5 | 232.3 |
| 6 | 38.7 | ||
| 5 | 6 | 158.1 | |
| 4 | 5 | 6 | 145.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.5 ~ 2.0 |
| 3 | 1.8 ~ 2.6 | |
| 4 | 3.9 ~ 4.7 | |
| 5 | 16.8 ~ 18.9 | |
| 6 | 2.6 ~ 3.4 | |
| 2 | 3 | 1.2 ~ 1.5 |
| 4 | 3.9 ~ 5.1 | |
| 5 | 13.3 ~ 16.4 | |
| 6 | 1.9 ~ 2.4 | |
| 3 | 4 | 5.2 ~ 6.9 |
| 5 | 22.7 ~ 28.8 | |
| 6 | 2.7 ~ 3.9 | |
| 4 | 5 | 32.0 ~ 33.4 |
| 6 | 9.8 ~ 11.6 | |
| 5 | 6 | 45.9 ~ 51.6 |
単勝
| 1 | 伏島祐介 | 1.9 |
| 2 | 高野哲史 | 1.8 |
| 3 | 富永修一 | 7.9 |
| 4 | 宮村勇哉 | 26.3 |
| 5 | 内田圭 | 40.5 |
| 6 | 大山千広 | 10.1 |
複勝
| 1 | 伏島祐介 | 1.1 |
| 2 | 高野哲史 | 1.0 |
| 3 | 富永修一 | 2.4 |
| 4 | 宮村勇哉 | 4.8 |
| 5 | 内田圭 | 3.3 |
| 6 | 大山千広 | 2.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















