マイルクラブ
大村24
最終更新日:12:22
3連複
| 1 | 2 | 3 | 1.4 |
| 4 | 29.2 | ||
| 5 | 29.2 | ||
| 6 | 29.2 | ||
| 3 | 4 | 29.2 | |
| 5 | 43.8 | ||
| 6 | 5.4 | ||
| 4 | 5 | 43.8 | |
| 6 | 21.9 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 43.8 |
| 5 | 29.2 | ||
| 6 | 10.9 | ||
| 4 | 5 | 0.0 | |
| 6 | 87.7 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 0.0 |
| 6 | 10.9 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 0.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 7.8 ~ 26.2 |
| 3 | 1.0 ~ 1.7 | |
| 4 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 2 | 3 | 0.0 ~ 0.0 |
| 4 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 3.5 ~ 4.6 | |
| 3 | 4 | 3.3 ~ 13.1 |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 1.1 ~ 1.6 | |
| 4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
| 6 | 3.3 ~ 13.1 | |
| 5 | 6 | 5.0 ~ 13.1 |
単勝
| 1 | 海老澤泰行 | 0.0 |
| 2 | 石田勇斗 | 0.0 |
| 3 | 桑原悠 | 1.0 |
| 4 | 嘉手苅徹哉 | 0.0 |
| 5 | 山田陽翔 | 0.0 |
| 6 | 荒井翔伍 | 0.0 |
複勝
| 1 | 海老澤泰行 | 0.0 |
| 2 | 石田勇斗 | 0.0 |
| 3 | 桑原悠 | 1.0 |
| 4 | 嘉手苅徹哉 | 0.0 |
| 5 | 山田陽翔 | 1.1 |
| 6 | 荒井翔伍 | 1.1 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















