マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 5.8 |
| 4 | 5.2 | ||
| 5 | 82.7 | ||
| 6 | 5.1 | ||
| 3 | 4 | 6.3 | |
| 5 | 81.6 | ||
| 6 | 6.5 | ||
| 4 | 5 | 67.7 | |
| 6 | 4.2 | ||
| 5 | 6 | 71.5 | |
| 2 | 3 | 4 | 48.6 |
| 5 | 174.4 | ||
| 6 | 35.9 | ||
| 4 | 5 | 195.9 | |
| 6 | 19.9 | ||
| 5 | 6 | 174.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 84.9 |
| 6 | 25.2 | ||
| 5 | 6 | 151.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 83.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.4 ~ 3.0 |
| 3 | 1.7 ~ 2.0 | |
| 4 | 2.1 ~ 2.6 | |
| 5 | 13.8 ~ 14.9 | |
| 6 | 1.9 ~ 2.3 | |
| 2 | 3 | 2.6 ~ 3.3 |
| 4 | 3.8 ~ 4.6 | |
| 5 | 34.6 ~ 36.7 | |
| 6 | 4.2 ~ 5.2 | |
| 3 | 4 | 3.2 ~ 4.2 |
| 5 | 14.6 ~ 16.3 | |
| 6 | 3.2 ~ 4.3 | |
| 4 | 5 | 27.9 ~ 30.0 |
| 6 | 2.0 ~ 2.5 | |
| 5 | 6 | 29.4 ~ 32.5 |
単勝
| 1 | 高田ひかる | 1.1 |
| 2 | 来田衣織 | 12.4 |
| 3 | 野田なづき | 13.4 |
| 4 | 黒澤めぐみ | 9.1 |
| 5 | 伊藤栞 | 39.6 |
| 6 | 山田理央 | 6.1 |
複勝
| 1 | 高田ひかる | 1.0 |
| 2 | 来田衣織 | 2.8 |
| 3 | 野田なづき | 1.3 |
| 4 | 黒澤めぐみ | 2.3 |
| 5 | 伊藤栞 | 5.6 |
| 6 | 山田理央 | 2.2 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















