マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 5.4 |
| 4 | 5.7 | ||
| 5 | 43.7 | ||
| 6 | 12.1 | ||
| 3 | 4 | 4.2 | |
| 5 | 41.6 | ||
| 6 | 11.5 | ||
| 4 | 5 | 40.4 | |
| 6 | 10.3 | ||
| 5 | 6 | 107.6 | |
| 2 | 3 | 4 | 10.4 |
| 5 | 78.5 | ||
| 6 | 23.4 | ||
| 4 | 5 | 36.2 | |
| 6 | 18.2 | ||
| 5 | 6 | 114.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 42.5 |
| 6 | 10.6 | ||
| 5 | 6 | 89.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 52.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.0 ~ 2.6 |
| 3 | 1.7 ~ 2.2 | |
| 4 | 2.3 ~ 2.9 | |
| 5 | 15.5 ~ 16.9 | |
| 6 | 3.8 ~ 4.5 | |
| 2 | 3 | 1.5 ~ 1.8 |
| 4 | 3.0 ~ 4.1 | |
| 5 | 11.7 ~ 13.7 | |
| 6 | 5.9 ~ 7.3 | |
| 3 | 4 | 1.9 ~ 2.3 |
| 5 | 15.3 ~ 17.6 | |
| 6 | 4.2 ~ 5.1 | |
| 4 | 5 | 10.9 ~ 12.0 |
| 6 | 5.1 ~ 5.9 | |
| 5 | 6 | 15.4 ~ 15.7 |
単勝
| 1 | 山川波乙 | 1.4 |
| 2 | 嶋田有里 | 12.0 |
| 3 | 安井瑞紀 | 4.1 |
| 4 | 関野文 | 3.4 |
| 5 | 田中博子 | 39.7 |
| 6 | 野田なづき | 37.5 |
複勝
| 1 | 山川波乙 | 1.0 |
| 2 | 嶋田有里 | 1.7 |
| 3 | 安井瑞紀 | 1.7 |
| 4 | 関野文 | 1.8 |
| 5 | 田中博子 | 3.9 |
| 6 | 野田なづき | 3.6 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















