マイルクラブ
大村24
最終更新日:13:19
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.7 |
| 4 | 5.2 | ||
| 5 | 20.2 | ||
| 6 | 8.6 | ||
| 3 | 4 | 8.6 | |
| 5 | 12.1 | ||
| 6 | 60.7 | ||
| 4 | 5 | 8.2 | |
| 6 | 22.7 | ||
| 5 | 6 | 20.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 14.0 |
| 5 | 18.2 | ||
| 6 | 182.2 | ||
| 4 | 5 | 36.4 | |
| 6 | 36.4 | ||
| 5 | 6 | 60.7 | |
| 3 | 4 | 5 | 26.0 |
| 6 | 60.7 | ||
| 5 | 6 | 91.1 | |
| 4 | 5 | 6 | 60.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.1 ~ 3.0 |
| 3 | 2.3 ~ 4.7 | |
| 4 | 1.1 ~ 1.6 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 3.1 ~ 4.7 | |
| 2 | 3 | 1.7 ~ 3.0 |
| 4 | 2.6 ~ 13.5 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 ~ 0.0 |
| 5 | 9.0 ~ 13.5 | |
| 6 | 8.0 ~ 27.0 | |
| 4 | 5 | 10.1 ~ 13.5 |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 6 | 9.0 ~ 27.0 |
単勝
| 1 | 山本光雄 | 1.0 |
| 2 | 相馬翔 | 0.0 |
| 3 | 小川広大 | 0.0 |
| 4 | 後藤陽介 | 0.0 |
| 5 | 岩井繁 | 0.0 |
| 6 | 宮迫暢彦 | 0.0 |
複勝
| 1 | 山本光雄 | 1.0 |
| 2 | 相馬翔 | 0.0 |
| 3 | 小川広大 | 0.0 |
| 4 | 後藤陽介 | 1.0 |
| 5 | 岩井繁 | 0.0 |
| 6 | 宮迫暢彦 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














