マイルクラブ
大村24
最終更新日:19:21
3連複
| 1 | 2 | 3 | 2.7 |
| 4 | 9.6 | ||
| 5 | 3.3 | ||
| 6 | 13.2 | ||
| 3 | 4 | 11.2 | |
| 5 | 9.5 | ||
| 6 | 17.9 | ||
| 4 | 5 | 18.8 | |
| 6 | 29.8 | ||
| 5 | 6 | 36.3 | |
| 2 | 3 | 4 | 43.0 |
| 5 | 44.6 | ||
| 6 | 57.9 | ||
| 4 | 5 | 91.9 | |
| 6 | 104.2 | ||
| 5 | 6 | 167.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 93.8 |
| 6 | 73.2 | ||
| 5 | 6 | 187.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 187.6 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.0 ~ 1.1 |
| 3 | 2.0 ~ 3.2 | |
| 4 | 2.9 ~ 4.3 | |
| 5 | 1.6 ~ 2.5 | |
| 6 | 8.2 ~ 12.2 | |
| 2 | 3 | 1.9 ~ 3.1 |
| 4 | 7.9 ~ 13.4 | |
| 5 | 2.5 ~ 4.5 | |
| 6 | 12.7 ~ 20.1 | |
| 3 | 4 | 10.1 ~ 11.4 |
| 5 | 5.2 ~ 6.3 | |
| 6 | 12.3 ~ 13.2 | |
| 4 | 5 | 5.9 ~ 6.9 |
| 6 | 13.2 ~ 13.9 | |
| 5 | 6 | 22.5 ~ 24.5 |
単勝
| 1 | 上野真之介 | 1.1 |
| 2 | 平尾崇典 | 7.4 |
| 3 | 佐藤航 | 8.5 |
| 4 | 後藤隼之 | 19.1 |
| 5 | 石川真二 | 11.3 |
| 6 | 片岡恵里 | 25.5 |
複勝
| 1 | 上野真之介 | 1.0 |
| 2 | 平尾崇典 | 1.7 |
| 3 | 佐藤航 | 1.7 |
| 4 | 後藤隼之 | 3.2 |
| 5 | 石川真二 | 2.1 |
| 6 | 片岡恵里 | 3.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














