マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 2.7 |
| 4 | 6.6 | ||
| 5 | 9.3 | ||
| 6 | 6.3 | ||
| 3 | 4 | 14.0 | |
| 5 | 16.9 | ||
| 6 | 9.9 | ||
| 4 | 5 | 27.9 | |
| 6 | 16.8 | ||
| 5 | 6 | 24.1 | |
| 2 | 3 | 4 | 38.1 |
| 5 | 52.2 | ||
| 6 | 32.3 | ||
| 4 | 5 | 59.4 | |
| 6 | 35.2 | ||
| 5 | 6 | 51.1 | |
| 3 | 4 | 5 | 89.7 |
| 6 | 80.5 | ||
| 5 | 6 | 76.9 | |
| 4 | 5 | 6 | 97.4 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.1 ~ 1.3 |
| 3 | 1.4 ~ 1.9 | |
| 4 | 3.0 ~ 4.1 | |
| 5 | 4.9 ~ 6.3 | |
| 6 | 3.3 ~ 4.3 | |
| 2 | 3 | 1.6 ~ 2.4 |
| 4 | 3.0 ~ 4.0 | |
| 5 | 5.0 ~ 6.6 | |
| 6 | 5.3 ~ 7.2 | |
| 3 | 4 | 5.5 ~ 6.8 |
| 5 | 12.5 ~ 14.8 | |
| 6 | 6.7 ~ 8.2 | |
| 4 | 5 | 16.5 ~ 17.6 |
| 6 | 12.9 ~ 14.2 | |
| 5 | 6 | 11.1 ~ 11.9 |
単勝
| 1 | 篠原晟弥 | 1.2 |
| 2 | 浅見昌克 | 4.0 |
| 3 | 川上聡介 | 14.7 |
| 4 | 山地正樹 | 11.8 |
| 5 | 深水慎一郎 | 19.2 |
| 6 | 蒲原健太 | 10.3 |
複勝
| 1 | 篠原晟弥 | 1.0 |
| 2 | 浅見昌克 | 1.2 |
| 3 | 川上聡介 | 2.3 |
| 4 | 山地正樹 | 4.6 |
| 5 | 深水慎一郎 | 3.1 |
| 6 | 蒲原健太 | 2.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














