締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.5 |
| 4 | 3.2 | ||
| 5 | 返還 | ||
| 6 | 返還 | ||
| 3 | 4 | 5.4 | |
| 5 | 返還 | ||
| 6 | 返還 | ||
| 4 | 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | ||
| 5 | 6 | 返還 | |
| 2 | 3 | 4 | 15.6 |
| 5 | 返還 | ||
| 6 | 返還 | ||
| 4 | 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | ||
| 5 | 6 | 返還 | |
| 3 | 4 | 5 | 返還 |
| 6 | 返還 | ||
| 5 | 6 | 返還 | |
| 4 | 5 | 6 | 返還 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.6 ~ 2.1 |
| 3 | 2.3 ~ 3.1 | |
| 4 | 1.1 ~ 1.2 | |
| 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | |
| 2 | 3 | 3.6 ~ 4.3 |
| 4 | 2.7 ~ 4.3 | |
| 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | |
| 3 | 4 | 3.4 ~ 4.9 |
| 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | |
| 4 | 5 | 返還 |
| 6 | 返還 | |
| 5 | 6 | 返還 |
単勝
| 1 | 屋良龍紀 | 1.2 |
| 2 | 大塚康雅 | 2.9 |
| 3 | 上田隆章 | 10.8 |
| 4 | 山田和佐 | 21.7 |
| 5 | 増本杏珠 | 返還 |
| 6 | 大西隆洋 | 返還 |
複勝
| 1 | 屋良龍紀 | 1.1 |
| 2 | 大塚康雅 | 2.0 |
| 3 | 上田隆章 | 1.4 |
| 4 | 山田和佐 | 1.6 |
| 5 | 増本杏珠 | 返還 |
| 6 | 大西隆洋 | 返還 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。





















