最終更新日:19:38
3連複
| 1 | 2 | 3 | 6.2 |
| 4 | 5.9 | ||
| 5 | 4.9 | ||
| 6 | 12.6 | ||
| 3 | 4 | 9.7 | |
| 5 | 13.2 | ||
| 6 | 17.4 | ||
| 4 | 5 | 11.9 | |
| 6 | 10.8 | ||
| 5 | 6 | 9.5 | |
| 2 | 3 | 4 | 34.9 |
| 5 | 44.0 | ||
| 6 | 59.8 | ||
| 4 | 5 | 34.9 | |
| 6 | 32.2 | ||
| 5 | 6 | 93.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 44.0 |
| 6 | 83.7 | ||
| 5 | 6 | 209.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 33.5 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.2 ~ 3.0 |
| 3 | 3.8 ~ 5.1 | |
| 4 | 1.7 ~ 2.1 | |
| 5 | 4.1 ~ 5.5 | |
| 6 | 1.1 ~ 1.2 | |
| 2 | 3 | 5.6 ~ 6.3 |
| 4 | 5.1 ~ 6.3 | |
| 5 | 12.2 ~ 13.3 | |
| 6 | 3.2 ~ 4.8 | |
| 3 | 4 | 2.8 ~ 3.2 |
| 5 | 12.6 ~ 13.3 | |
| 6 | 7.5 ~ 10.8 | |
| 4 | 5 | 9.4 ~ 10.7 |
| 6 | 5.5 ~ 9.0 | |
| 5 | 6 | 5.5 ~ 7.9 |
単勝
| 1 | 眞鳥章太 | 1.0 |
| 2 | 常盤海心 | 4.5 |
| 3 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 4 | 村上彰一 | 0.0 |
| 5 | 増田進 | 0.0 |
| 6 | 吉田翔悟 | 0.0 |
複勝
| 1 | 眞鳥章太 | 1.0 |
| 2 | 常盤海心 | 1.0 |
| 3 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 4 | 村上彰一 | 0.0 |
| 5 | 増田進 | 0.0 |
| 6 | 吉田翔悟 | 1.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















