最終更新日:19:17
3連複
| 1 | 2 | 3 | 7.8 |
| 4 | 19.0 | ||
| 5 | 2.6 | ||
| 6 | 9.3 | ||
| 3 | 4 | 21.9 | |
| 5 | 7.8 | ||
| 6 | 24.3 | ||
| 4 | 5 | 26.9 | |
| 6 | 50.3 | ||
| 5 | 6 | 4.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 74.3 |
| 5 | 41.0 | ||
| 6 | 78.0 | ||
| 4 | 5 | 78.0 | |
| 6 | 97.5 | ||
| 5 | 6 | 29.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 141.9 |
| 6 | 156.1 | ||
| 5 | 6 | 48.7 | |
| 4 | 5 | 6 | 53.8 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.0 ~ 1.0 |
| 3 | 2.6 ~ 4.3 | |
| 4 | 5.6 ~ 8.8 | |
| 5 | 1.3 ~ 1.9 | |
| 6 | 2.5 ~ 3.8 | |
| 2 | 3 | 2.4 ~ 4.0 |
| 4 | 8.1 ~ 13.6 | |
| 5 | 3.3 ~ 7.0 | |
| 6 | 8.5 ~ 15.4 | |
| 3 | 4 | 25.0 ~ 26.8 |
| 5 | 8.0 ~ 10.0 | |
| 6 | 19.2 ~ 21.6 | |
| 4 | 5 | 15.0 ~ 17.8 |
| 6 | 19.9 ~ 21.6 | |
| 5 | 6 | 4.0 ~ 5.0 |
単勝
| 1 | 山本修一 | 1.0 |
| 2 | 前川守嗣 | 35.7 |
| 3 | 中村将隆 | 107.2 |
| 4 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 5 | 安河内健 | 4.8 |
| 6 | 妹尾忠幸 | 53.6 |
複勝
| 1 | 山本修一 | 1.0 |
| 2 | 前川守嗣 | 1.5 |
| 3 | 中村将隆 | 1.7 |
| 4 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 5 | 安河内健 | 2.7 |
| 6 | 妹尾忠幸 | 1.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















