締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 10.7 |
| 4 | 45.5 | ||
| 5 | 2.3 | ||
| 6 | 41.9 | ||
| 3 | 4 | 38.8 | |
| 5 | 2.4 | ||
| 6 | 30.7 | ||
| 4 | 5 | 14.7 | |
| 6 | 56.0 | ||
| 5 | 6 | 6.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 161.3 |
| 5 | 65.7 | ||
| 6 | 156.5 | ||
| 4 | 5 | 136.5 | |
| 6 | 313.1 | ||
| 5 | 6 | 102.3 | |
| 3 | 4 | 5 | 152.1 |
| 6 | 295.7 | ||
| 5 | 6 | 100.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 152.1 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.4 ~ 3.7 |
| 3 | 1.8 ~ 2.5 | |
| 4 | 9.3 ~ 12.3 | |
| 5 | 1.1 ~ 1.3 | |
| 6 | 3.1 ~ 4.3 | |
| 2 | 3 | 5.3 ~ 6.7 |
| 4 | 12.5 ~ 14.3 | |
| 5 | 1.6 ~ 2.1 | |
| 6 | 9.5 ~ 11.4 | |
| 3 | 4 | 17.5 ~ 19.6 |
| 5 | 1.9 ~ 2.8 | |
| 6 | 12.6 ~ 14.9 | |
| 4 | 5 | 9.6 ~ 12.7 |
| 6 | 20.2 ~ 21.4 | |
| 5 | 6 | 3.2 ~ 4.5 |
単勝
| 1 | 吉村誠 | 1.0 |
| 2 | 竹田広樹 | 17.0 |
| 3 | 渡辺空依 | 23.4 |
| 4 | 石倉拓美 | 19.7 |
| 5 | 中野希一 | 4.6 |
| 6 | 待鳥雄紀 | 37.5 |
複勝
| 1 | 吉村誠 | 1.0 |
| 2 | 竹田広樹 | 3.9 |
| 3 | 渡辺空依 | 2.0 |
| 4 | 石倉拓美 | 6.8 |
| 5 | 中野希一 | 1.0 |
| 6 | 待鳥雄紀 | 6.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















