最終更新日:11:20
3連複
| 1 | 2 | 3 | 4.8 | 
| 4 | 5.3 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 48.0 | ||
| 3 | 4 | 4.3 | |
| 5 | 48.0 | ||
| 6 | 12.0 | ||
| 4 | 5 | 24.0 | |
| 6 | 6.0 | ||
| 5 | 6 | 48.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 0.0 | 
| 5 | 24.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 48.0 | |
| 6 | 48.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 16.0 | 
| 6 | 12.0 | ||
| 5 | 6 | 9.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 48.0 | 
拡連複
| 1 | 2 | 1.6 ~ 6.0 | 
| 3 | 1.2 ~ 2.4 | |
| 4 | 1.1 ~ 2.4 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 2 | 3 | 0.0 ~ 0.0 | 
| 4 | 1.6 ~ 6.0 | |
| 5 | 3.0 ~ 6.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 ~ 0.0 | 
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 | 
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 | 
単勝
| 1 | 大串重幸 | 0.0 | 
| 2 | 花田凱成 | 0.0 | 
| 3 | 今坂晃広 | 0.0 | 
| 4 | 渡邊雄一郎 | 1.0 | 
| 5 | 上村慎太郎 | 0.0 | 
| 6 | 飯山晃三 | 0.0 | 
複勝
| 1 | 大串重幸 | 0.0 | 
| 2 | 花田凱成 | 0.0 | 
| 3 | 今坂晃広 | 1.0 | 
| 4 | 渡邊雄一郎 | 0.0 | 
| 5 | 上村慎太郎 | 0.0 | 
| 6 | 飯山晃三 | 1.0 | 
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
			レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
                
    	※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
	    大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
        大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
    
				
















		    