最終更新日:16:30
3連複
| 1 | 2 | 3 | 7.1 |
| 4 | 23.8 | ||
| 5 | 15.3 | ||
| 6 | 17.8 | ||
| 3 | 4 | 5.6 | |
| 5 | 2.7 | ||
| 6 | 17.8 | ||
| 4 | 5 | 4.9 | |
| 6 | 107.2 | ||
| 5 | 6 | 214.5 | |
| 2 | 3 | 4 | 35.7 |
| 5 | 30.6 | ||
| 6 | 107.2 | ||
| 4 | 5 | 107.2 | |
| 6 | 214.5 | ||
| 5 | 6 | 53.6 | |
| 3 | 4 | 5 | 16.5 |
| 6 | 42.9 | ||
| 5 | 6 | 53.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 53.6 |
拡連複
| 1 | 2 | 4.2 ~ 6.1 |
| 3 | 1.0 ~ 1.2 | |
| 4 | 3.3 ~ 4.8 | |
| 5 | 1.2 ~ 1.8 | |
| 6 | 12.0 ~ 17.0 | |
| 2 | 3 | 4.2 ~ 6.0 |
| 4 | 16.5 ~ 17.5 | |
| 5 | 7.3 ~ 9.0 | |
| 6 | 8.7 ~ 9.1 | |
| 3 | 4 | 4.1 ~ 6.1 |
| 5 | 1.4 ~ 2.3 | |
| 6 | 6.3 ~ 8.8 | |
| 4 | 5 | 7.2 ~ 9.0 |
| 6 | 17.0 ~ 17.5 | |
| 5 | 6 | 7.6 ~ 9.0 |
単勝
| 1 | 中村有裕 | 1.0 |
| 2 | 長野道臣 | 0.0 |
| 3 | 市川哲也 | 0.0 |
| 4 | 中嶋誠一郎 | 0.0 |
| 5 | 北村征嗣 | 16.5 |
| 6 | 浅見宗孝 | 0.0 |
複勝
| 1 | 中村有裕 | 1.0 |
| 2 | 長野道臣 | 0.0 |
| 3 | 市川哲也 | 0.0 |
| 4 | 中嶋誠一郎 | 0.0 |
| 5 | 北村征嗣 | 1.0 |
| 6 | 浅見宗孝 | 1.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。



















