締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 4.2 |
| 4 | 3.3 | ||
| 5 | 14.0 | ||
| 6 | 14.4 | ||
| 3 | 4 | 5.1 | |
| 5 | 15.3 | ||
| 6 | 14.1 | ||
| 4 | 5 | 12.4 | |
| 6 | 12.5 | ||
| 5 | 6 | 43.8 | |
| 2 | 3 | 4 | 40.3 |
| 5 | 113.3 | ||
| 6 | 96.6 | ||
| 4 | 5 | 82.1 | |
| 6 | 57.6 | ||
| 5 | 6 | 126.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 60.8 |
| 6 | 50.1 | ||
| 5 | 6 | 119.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 55.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.4 ~ 1.9 |
| 3 | 1.1 ~ 1.2 | |
| 4 | 1.5 ~ 2.0 | |
| 5 | 4.6 ~ 6.3 | |
| 6 | 4.7 ~ 6.4 | |
| 2 | 3 | 3.8 ~ 6.5 |
| 4 | 3.4 ~ 4.5 | |
| 5 | 15.1 ~ 18.4 | |
| 6 | 11.3 ~ 13.7 | |
| 3 | 4 | 2.6 ~ 4.1 |
| 5 | 8.1 ~ 11.9 | |
| 6 | 9.6 ~ 14.0 | |
| 4 | 5 | 8.1 ~ 9.5 |
| 6 | 7.1 ~ 8.3 | |
| 5 | 6 | 20.3 ~ 21.3 |
単勝
| 1 | 石川真二 | 1.3 |
| 2 | 市川哲也 | 4.9 |
| 3 | 山本浩輔 | 6.6 |
| 4 | 金田諭 | 6.1 |
| 5 | 伯母芳恒 | 26.5 |
| 6 | 天野晶夫 | 34.0 |
複勝
| 1 | 石川真二 | 1.0 |
| 2 | 市川哲也 | 1.6 |
| 3 | 山本浩輔 | 1.6 |
| 4 | 金田諭 | 3.2 |
| 5 | 伯母芳恒 | 2.3 |
| 6 | 天野晶夫 | 4.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















