最終更新日:13:56
3連複
1 | 2 | 3 | 3.4 |
4 | 17.1 | ||
5 | 17.1 | ||
6 | 4.2 | ||
3 | 4 | 21.3 | |
5 | 42.7 | ||
6 | 3.1 | ||
4 | 5 | 85.5 | |
6 | 21.3 | ||
5 | 6 | 28.5 | |
2 | 3 | 4 | 42.7 |
5 | 0.0 | ||
6 | 9.5 | ||
4 | 5 | 0.0 | |
6 | 28.5 | ||
5 | 6 | 0.0 | |
3 | 4 | 5 | 0.0 |
6 | 28.5 | ||
5 | 6 | 0.0 | |
4 | 5 | 6 | 85.5 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 2.0 |
3 | 1.2 ~ 1.7 | |
4 | 5.2 ~ 10.1 | |
5 | 4.3 ~ 5.4 | |
6 | 1.2 ~ 1.8 | |
2 | 3 | 4.2 ~ 21.0 |
4 | 0.0 ~ 0.0 | |
5 | 0.0 ~ 0.0 | |
6 | 2.3 ~ 10.5 | |
3 | 4 | 3.0 ~ 10.5 |
5 | 0.0 ~ 0.0 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
1 | 天野友和 | 1.1 |
2 | 土井祥伍 | 4.5 |
3 | 鶴田勇雄 | 4.5 |
4 | 横田海人 | 0.0 |
5 | 岸本雄貴 | 0.0 |
6 | 石倉洋行 | 0.0 |
複勝
1 | 天野友和 | 1.0 |
2 | 土井祥伍 | 0.0 |
3 | 鶴田勇雄 | 0.0 |
4 | 横田海人 | 1.0 |
5 | 岸本雄貴 | 0.0 |
6 | 石倉洋行 | 1.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。