締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 16.2 |
4 | 6.0 | ||
5 | 11.3 | ||
6 | 145.1 | ||
3 | 4 | 4.3 | |
5 | 9.1 | ||
6 | 136.0 | ||
4 | 5 | 2.0 | |
6 | 27.5 | ||
5 | 6 | 44.4 | |
2 | 3 | 4 | 111.6 |
5 | 167.4 | ||
6 | 395.7 | ||
4 | 5 | 46.8 | |
6 | 395.7 | ||
5 | 6 | 241.8 | |
3 | 4 | 5 | 30.4 |
6 | 217.6 | ||
5 | 6 | 207.3 | |
4 | 5 | 6 | 53.0 |
拡連複
1 | 2 | 3.0 ~ 4.7 |
3 | 2.4 ~ 3.8 | |
4 | 1.0 ~ 1.1 | |
5 | 1.3 ~ 2.0 | |
6 | 14.0 ~ 21.5 | |
2 | 3 | 9.3 ~ 10.6 |
4 | 3.7 ~ 6.1 | |
5 | 9.5 ~ 11.5 | |
6 | 83.7 ~ 87.0 | |
3 | 4 | 3.0 ~ 5.1 |
5 | 7.5 ~ 9.2 | |
6 | 30.2 ~ 32.1 | |
4 | 5 | 1.7 ~ 2.9 |
6 | 14.9 ~ 23.2 | |
5 | 6 | 6.4 ~ 7.4 |
単勝
1 | 山崎郡 | 1.3 |
2 | 岩井繁 | 11.5 |
3 | 橋本英一 | 14.5 |
4 | 下條雄太郎 | 4.9 |
5 | 佐々木翔斗 | 4.9 |
6 | 松田真実 | 23.0 |
複勝
1 | 山崎郡 | 1.0 |
2 | 岩井繁 | 2.9 |
3 | 橋本英一 | 2.1 |
4 | 下條雄太郎 | 1.2 |
5 | 佐々木翔斗 | 2.3 |
6 | 松田真実 | 13.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。