締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 7.6 |
| 4 | 2.8 | ||
| 5 | 15.5 | ||
| 6 | 11.0 | ||
| 3 | 4 | 5.1 | |
| 5 | 24.7 | ||
| 6 | 21.3 | ||
| 4 | 5 | 9.8 | |
| 6 | 7.4 | ||
| 5 | 6 | 34.4 | |
| 2 | 3 | 4 | 49.5 |
| 5 | 152.3 | ||
| 6 | 89.5 | ||
| 4 | 5 | 54.6 | |
| 6 | 25.9 | ||
| 5 | 6 | 102.1 | |
| 3 | 4 | 5 | 105.2 |
| 6 | 88.0 | ||
| 5 | 6 | 162.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 54.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.3 ~ 1.6 |
| 3 | 3.2 ~ 3.9 | |
| 4 | 1.4 ~ 1.8 | |
| 5 | 4.2 ~ 4.8 | |
| 6 | 2.4 ~ 2.9 | |
| 2 | 3 | 4.0 ~ 5.1 |
| 4 | 1.7 ~ 2.3 | |
| 5 | 8.9 ~ 11.2 | |
| 6 | 5.7 ~ 7.6 | |
| 3 | 4 | 7.0 ~ 8.6 |
| 5 | 12.0 ~ 13.2 | |
| 6 | 18.6 ~ 21.4 | |
| 4 | 5 | 6.2 ~ 7.5 |
| 6 | 3.0 ~ 3.7 | |
| 5 | 6 | 15.1 ~ 17.1 |
単勝
| 1 | 丹下将 | 1.0 |
| 2 | 新出浩司 | 12.8 |
| 3 | 大崎翔 | 15.4 |
| 4 | 北川太一 | 10.3 |
| 5 | 川上聡介 | 16.1 |
| 6 | 吉田翔悟 | 41.2 |
複勝
| 1 | 丹下将 | 1.0 |
| 2 | 新出浩司 | 1.0 |
| 3 | 大崎翔 | 6.2 |
| 4 | 北川太一 | 2.2 |
| 5 | 川上聡介 | 5.1 |
| 6 | 吉田翔悟 | 8.2 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















