締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 8.1 |
| 4 | 30.1 | ||
| 5 | 23.1 | ||
| 6 | 6.3 | ||
| 3 | 4 | 15.1 | |
| 5 | 11.2 | ||
| 6 | 2.5 | ||
| 4 | 5 | 39.0 | |
| 6 | 14.8 | ||
| 5 | 6 | 8.1 | |
| 2 | 3 | 4 | 118.3 |
| 5 | 124.8 | ||
| 6 | 18.7 | ||
| 4 | 5 | 179.8 | |
| 6 | 107.0 | ||
| 5 | 6 | 65.1 | |
| 3 | 4 | 5 | 115.2 |
| 6 | 21.2 | ||
| 5 | 6 | 22.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 51.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.8 ~ 3.4 |
| 3 | 1.3 ~ 1.4 | |
| 4 | 4.9 ~ 6.0 | |
| 5 | 1.8 ~ 2.2 | |
| 6 | 1.8 ~ 2.1 | |
| 2 | 3 | 4.3 ~ 5.6 |
| 4 | 8.9 ~ 9.8 | |
| 5 | 12.1 ~ 14.6 | |
| 6 | 4.6 ~ 5.4 | |
| 3 | 4 | 4.0 ~ 5.0 |
| 5 | 3.3 ~ 4.6 | |
| 6 | 3.1 ~ 4.3 | |
| 4 | 5 | 17.1 ~ 19.7 |
| 6 | 6.3 ~ 7.2 | |
| 5 | 6 | 5.8 ~ 7.5 |
単勝
| 1 | 蒲原健太 | 1.9 |
| 2 | 一色颯輝 | 6.0 |
| 3 | 北川太一 | 5.1 |
| 4 | 東健介 | 13.3 |
| 5 | 齊藤廉 | 8.9 |
| 6 | 松田大志郎 | 3.7 |
複勝
| 1 | 蒲原健太 | 1.0 |
| 2 | 一色颯輝 | 4.0 |
| 3 | 北川太一 | 1.4 |
| 4 | 東健介 | 5.9 |
| 5 | 齊藤廉 | 3.5 |
| 6 | 松田大志郎 | 1.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。

















