締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 2.1 |
| 4 | 9.8 | ||
| 5 | 6.6 | ||
| 6 | 5.8 | ||
| 3 | 4 | 13.9 | |
| 5 | 12.7 | ||
| 6 | 10.9 | ||
| 4 | 5 | 39.7 | |
| 6 | 28.9 | ||
| 5 | 6 | 30.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 65.5 |
| 5 | 80.3 | ||
| 6 | 67.3 | ||
| 4 | 5 | 91.1 | |
| 6 | 106.7 | ||
| 5 | 6 | 95.8 | |
| 3 | 4 | 5 | 135.8 |
| 6 | 106.7 | ||
| 5 | 6 | 135.8 | |
| 4 | 5 | 6 | 120.5 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.2 ~ 1.5 |
| 3 | 1.2 ~ 1.5 | |
| 4 | 3.7 ~ 4.9 | |
| 5 | 4.8 ~ 5.9 | |
| 6 | 3.4 ~ 4.3 | |
| 2 | 3 | 2.0 ~ 3.1 |
| 4 | 2.6 ~ 3.4 | |
| 5 | 7.8 ~ 9.8 | |
| 6 | 4.1 ~ 5.3 | |
| 3 | 4 | 4.3 ~ 5.5 |
| 5 | 4.6 ~ 5.9 | |
| 6 | 9.1 ~ 11.7 | |
| 4 | 5 | 16.2 ~ 17.6 |
| 6 | 14.8 ~ 16.5 | |
| 5 | 6 | 15.3 ~ 16.5 |
単勝
| 1 | 村上遼 | 1.1 |
| 2 | 中村辰也 | 4.9 |
| 3 | 吉田一郎 | 9.2 |
| 4 | 飯山晃三 | 20.8 |
| 5 | 上之晃弘 | 31.2 |
| 6 | 田川大貴 | 20.8 |
複勝
| 1 | 村上遼 | 1.0 |
| 2 | 中村辰也 | 1.4 |
| 3 | 吉田一郎 | 1.6 |
| 4 | 飯山晃三 | 3.9 |
| 5 | 上之晃弘 | 4.7 |
| 6 | 田川大貴 | 2.7 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















