締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| 4 | 9.3 | ||
| 5 | 2.7 | ||
| 6 | 17.5 | ||
| 3 | 4 | 75.0 | |
| 5 | 36.0 | ||
| 6 | 111.6 | ||
| 4 | 5 | 75.0 | |
| 6 | 190.6 | ||
| 5 | 6 | 60.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 20.8 |
| 5 | 7.5 | ||
| 6 | 18.9 | ||
| 4 | 5 | 22.4 | |
| 6 | 29.3 | ||
| 5 | 6 | 17.3 | |
| 3 | 4 | 5 | 108.9 |
| 6 | 190.6 | ||
| 5 | 6 | 80.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 147.6 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.3 ~ 1.6 |
| 3 | 2.4 ~ 3.3 | |
| 4 | 6.3 ~ 8.1 | |
| 5 | 1.8 ~ 2.7 | |
| 6 | 11.6 ~ 14.5 | |
| 2 | 3 | 1.8 ~ 2.3 |
| 4 | 5.7 ~ 7.1 | |
| 5 | 1.3 ~ 1.6 | |
| 6 | 7.1 ~ 8.8 | |
| 3 | 4 | 11.3 ~ 13.2 |
| 5 | 2.6 ~ 3.6 | |
| 6 | 13.6 ~ 15.7 | |
| 4 | 5 | 15.2 ~ 19.5 |
| 6 | 44.2 ~ 45.8 | |
| 5 | 6 | 11.0 ~ 14.0 |
単勝
| 1 | 吉武真也 | 1.7 |
| 2 | 下條雄太郎 | 1.6 |
| 3 | 吉川勇作 | 19.3 |
| 4 | 増本杏珠 | 43.0 |
| 5 | 上之晃弘 | 17.5 |
| 6 | 中北涼 | 62.2 |
複勝
| 1 | 吉武真也 | 1.1 |
| 2 | 下條雄太郎 | 1.0 |
| 3 | 吉川勇作 | 2.4 |
| 4 | 増本杏珠 | 8.6 |
| 5 | 上之晃弘 | 1.8 |
| 6 | 中北涼 | 11.3 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















