締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.7 |
4 | 16.7 | ||
5 | 19.6 | ||
6 | 19.7 | ||
3 | 4 | 9.5 | |
5 | 7.9 | ||
6 | 8.0 | ||
4 | 5 | 59.0 | |
6 | 23.7 | ||
5 | 6 | 51.1 | |
2 | 3 | 4 | 13.8 |
5 | 13.7 | ||
6 | 11.8 | ||
4 | 5 | 100.3 | |
6 | 54.6 | ||
5 | 6 | 78.3 | |
3 | 4 | 5 | 41.8 |
6 | 28.5 | ||
5 | 6 | 26.5 | |
4 | 5 | 6 | 104.4 |
拡連複
1 | 2 | 2.0 ~ 2.6 |
3 | 1.4 ~ 1.5 | |
4 | 3.2 ~ 4.0 | |
5 | 5.6 ~ 7.1 | |
6 | 4.8 ~ 6.2 | |
2 | 3 | 1.8 ~ 2.2 |
4 | 7.3 ~ 8.4 | |
5 | 6.1 ~ 7.1 | |
6 | 2.3 ~ 2.7 | |
3 | 4 | 3.9 ~ 4.8 |
5 | 3.7 ~ 4.4 | |
6 | 3.1 ~ 3.7 | |
4 | 5 | 16.5 ~ 17.8 |
6 | 9.4 ~ 10.4 | |
5 | 6 | 13.0 ~ 14.5 |
単勝
1 | 島川海輝 | 2.0 |
2 | 森永淳 | 5.6 |
3 | 吉田裕平 | 2.3 |
4 | 大原祥昌 | 12.7 |
5 | 倉持莉々 | 23.2 |
6 | 金田智博 | 8.4 |
複勝
1 | 島川海輝 | 1.2 |
2 | 森永淳 | 2.5 |
3 | 吉田裕平 | 1.2 |
4 | 大原祥昌 | 2.3 |
5 | 倉持莉々 | 4.9 |
6 | 金田智博 | 2.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。