締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.8 |
4 | 8.0 | ||
5 | 14.9 | ||
6 | 43.6 | ||
3 | 4 | 2.2 | |
5 | 8.2 | ||
6 | 26.0 | ||
4 | 5 | 18.6 | |
6 | 44.7 | ||
5 | 6 | 46.8 | |
2 | 3 | 4 | 68.3 |
5 | 93.6 | ||
6 | 174.4 | ||
4 | 5 | 163.2 | |
6 | 163.2 | ||
5 | 6 | 210.8 | |
3 | 4 | 5 | 99.2 |
6 | 153.3 | ||
5 | 6 | 136.7 | |
4 | 5 | 6 | 109.9 |
拡連複
1 | 2 | 1.4 ~ 2.1 |
3 | 1.0 ~ 1.1 | |
4 | 1.7 ~ 2.5 | |
5 | 3.1 ~ 4.8 | |
6 | 13.5 ~ 21.1 | |
2 | 3 | 2.6 ~ 4.6 |
4 | 5.0 ~ 6.6 | |
5 | 13.9 ~ 17.0 | |
6 | 30.3 ~ 35.0 | |
3 | 4 | 2.9 ~ 4.9 |
5 | 3.7 ~ 5.7 | |
6 | 3.8 ~ 5.5 | |
4 | 5 | 15.1 ~ 17.8 |
6 | 19.8 ~ 22.0 | |
5 | 6 | 16.6 ~ 17.8 |
単勝
1 | 上平真二 | 1.1 |
2 | 岡田憲行 | 27.1 |
3 | 山本寛久 | 7.4 |
4 | 鈴木博 | 4.3 |
5 | 浅見昌克 | 33.0 |
6 | 後藤浩 | 92.4 |
複勝
1 | 上平真二 | 1.0 |
2 | 岡田憲行 | 1.2 |
3 | 山本寛久 | 1.8 |
4 | 鈴木博 | 3.0 |
5 | 浅見昌克 | 3.1 |
6 | 後藤浩 | 9.3 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。