マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4556 | 竹井奈美 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 2 | 5231 | 寺田空詩 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4560 | 庄司樹良々 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 4643 | 近江翔吾 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 5335 | 森陽多 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
| 6 | 4792 | 杉村賢也 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 7 | 3623 | 深川真二 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 3 1 | |||||
| 8 | 4131 | 原豊土 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
| 9 | 3499 | 市川哲也 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 10 | 3898 | 平田忠則 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | |||||
| 11 | 4890 | 石川諒 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 12 | 4645 | 上村純一 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
| 13 | 4104 | 木下陽介 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4420 | 津久井拓也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 4415 | 下出卓矢 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 16 | 3814 | 金子貴志 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 17 | 4073 | 大橋純一郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 18 | 4991 | 宗行治哉 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 19 | 3568 | 木村光宏 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
| 20 | 5221 | 竹間隆晟 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
| 21 | 5295 | 田上凜 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4226 | 村田浩司 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 23 | 4027 | 松江秀徳 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
| 24 | 5250 | 嶋田有里 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 25 | 4603 | 谷川将太 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 26 | 3679 | 飯島昌弘 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 27 | 5165 | 小林愛実 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 28 | 4954 | 内山峻輔 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 29 | 4368 | 山口隆史 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4111 | 奥田誠 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 3615 | 横田茂 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 4241 | 大串重幸 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
| 33 | 4545 | 岡村慶太 | 3.00 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 2 | |||||
| 34 | 3808 | 秋田健太郎 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 35 | 4905 | 土井祥伍 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 5 | |||||
| 36 | 4536 | 喜井つかさ | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 37 | 5228 | 若林樹蘭 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 5493 | 松尾青波 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 5496 | 山口橙真 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 3869 | 井芹大志 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 41 | 4216 | 星栄爾 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 5138 | 村本大成 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 5235 | 岩田凌 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 5412 | 久保田凪紗 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 5457 | 山田陽翔 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 4608 | 荒井翔伍 | 0.00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 4 | |||||
| 47 | 5008 | 羽野諒 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | (失) | |||||
| 48 | 4969 | 町田洸希 | -7.50 | 2 | 0 | 15 | -15 | 失 欠 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















