マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4713 | 白神優 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 4 | 2 1 | 3 3 | |||
| 2 | 4356 | 長岡良也 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 3 | 1 | 3 2 | |||
| 3 | 4155 | 長野壮志郎 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 3 | 1 4 | 2 | |||
| 4 | 3853 | 岩崎正哉 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 4 | 2 | |||
| 5 | 4786 | 佐藤博亮 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 3 | 2 2 | 4 1 | |||
| 6 | 4985 | 井本昌也 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 5 | 3 1 | 6 | |||
| 7 | 4096 | 石橋道友 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 4 1 | 3 2 | 4 | |||
| 8 | 4652 | 酒見峻介 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2 1 | 3 | |||
| 9 | 5282 | 中本大樹 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 3 | 1 | |||
| 10 | 4598 | 加藤政彦 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 6 | 2 | |||
| 11 | 4702 | 三浦敬太 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 | 4 2 | 2 5 | |||
| 12 | 4239 | 竹田辰也 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 1 5 | 5 1 | |||
| 13 | 5066 | 鈴木孝明 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 6 | 3 3 | 1 | |||
| 14 | 4579 | 中嶋健一郎 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 2 | 4 2 | 4 | |||
| 15 | 4533 | 峰重侑治 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 6 2 | 1 | 1 5 | |||
| 16 | 5172 | 田村慶 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 | 2 5 | 2 6 | |||
| 17 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 1 | 3 | 4 3 | |||
| 18 | 4391 | 松田祐季 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 6 2 | 2 | 2 6 | |||
| 19 | 4231 | 鈴木裕隆 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 | 3 6 | 3 | |||
| 20 | 4521 | 小池公生 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 2 | 1 | 5 4 | |||
| 21 | 5110 | 杉山喜一 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 4 | 5 | 1 3 | |||
| 22 | 5321 | 一色颯輝 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 5 | 3 3 | |||
| 23 | 4981 | 牧山敦也 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 1 | 1 | 5 5 | |||
| 24 | 4151 | 下河誉史 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 5 | 6 | 1 2 | |||
| 25 | 4934 | 佐々木翔斗 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 2 | 5 | 4 1 | |||
| 26 | 4518 | 大須賀友 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 3 | 4 | 6 1 | |||
| 27 | 5109 | 川崎智稔 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 2 5 | 2 | 4 5 | |||
| 28 | 4053 | 芦澤望 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 5 | 1 | 6 4 | |||
| 29 | 5055 | 眞鳥章太 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 | 6 6 | 1 3 | |||
| 30 | 4214 | 林祐介 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | 4 3 | 6 | |||
| 31 | 5122 | 相馬翔 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 6 | 1 | 2 5 | |||
| 32 | 4568 | 廣瀬真也 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 1 5 | 4 | 4 6 | |||
| 33 | 3826 | 村田修次 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 3 | 4 | 5 2 | |||
| 34 | 4376 | 藤田靖弘 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 3 | 6 | |||
| 35 | 5181 | 森智哉 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 | 4 3 | 4 6 | |||
| 36 | 4114 | 深澤達徳 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 | 4 6 | 1 | |||
| 37 | 4925 | 森悠稀 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 1 | 5 5 | 6 | |||
| 38 | 4674 | 池田剛規 | 4.00 | 5 | 30 | 10 | 20 | 1 5 | 5 | 1 4 | |||
| 39 | 3333 | 丸尾義孝 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 | 3 4 | 5 4 | |||
| 40 | 4006 | 小野勇作 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 5 6 | 2 | |||
| 41 | 5133 | 堀越雄貴 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5 6 | 6 5 | |||
| 42 | 5036 | 福田翔吾 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 4 6 | 6 4 | 2 | |||
| 43 | 5071 | 野見山拓己 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 6 | 6 | 3 3 | |||
| 44 | 5240 | 高橋龍治 | 2.20 | 5 | 21 | 10 | 11 | 3 | 5 1 | 5 6 | |||
| -- | 3792 | 田中豪 | 帰郷 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 4 | 6 | ||||
| -- | 4796 | 春園功太 | 帰郷 | 2 | 0 | 0 | 0 | (失) (失) | |||||
| -- | 5220 | 青木蓮 | 帰郷 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 4 | 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















