マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4042 | 丸岡正典 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 | 1 2 | ||||
| 2 | 3942 | 寺田祥 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 4939 | 宮之原輝紀 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 1 | 3 | ||||
| 4 | 4659 | 木下翔太 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 3 | ||||
| 5 | 4290 | 稲田浩二 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 3 | ||||
| 6 | 5042 | 畑田汰一 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 4 1 | ||||
| 7 | 4241 | 大串重幸 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 | 1 2 | ||||
| 8 | 3959 | 坪井康晴 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 2 3 | ||||
| 9 | 3388 | 今垣光太郎 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 4415 | 下出卓矢 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 5 | 1 | ||||
| 11 | 4590 | 渡邉優美 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 1 | ||||
| 12 | 3837 | 秋山広一 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
| 13 | 3908 | 重成一人 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
| 14 | 4477 | 篠崎仁志 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 | 3 2 | ||||
| 15 | 4028 | 田村隆信 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 | ||||
| 16 | 4908 | 上田龍星 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5 2 | 1 | ||||
| 17 | 4685 | 島村隆幸 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 3 | 3 | ||||
| 18 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 | 6 | ||||
| 19 | 4828 | 松山将吾 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 20 | 3961 | 谷村一哉 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 3 | 4 | ||||
| 21 | 4991 | 宗行治哉 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 4 | 2 | ||||
| 22 | 5029 | 中亮太 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||||
| 23 | 4645 | 上村純一 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 2 | 6 | ||||
| 24 | 4095 | 福来剛 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 2 | ||||
| 25 | 5043 | 中村日向 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 2 | 5 | ||||
| 26 | 4989 | 石原翼 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 5 | ||||
| 27 | 5055 | 眞鳥章太 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 4 | 6 | ||||
| 28 | 4600 | 井内将太郎 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 4 | 6 | ||||
| 29 | 5087 | 佐藤航 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 30 | 5142 | 常住蓮 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 3 | 5 | ||||
| 31 | 5104 | 山田丈 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 | 6 1 | ||||
| 32 | 4370 | 山口達也 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 2 | 4 | ||||
| 33 | 4531 | 武富智亮 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 6 | ||||
| 34 | 3984 | 坂口周 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | 5 | ||||
| 35 | 4804 | 高田ひかる | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 4 | 4 | ||||
| 36 | 4704 | 河野大 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 5 | 6 | ||||
| 37 | 3944 | 山口裕二 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 2 5 | ||||
| 38 | 4966 | 田川大貴 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 2 | ||||
| 39 | 4171 | 榎幸司 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | 3 | ||||
| 40 | 4553 | 坪口竜也 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 41 | 4420 | 津久井拓也 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 5 | ||||
| 42 | 5075 | 中島秀治 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 4 | ||||
| 43 | 4227 | 安達裕樹 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 4 | ||||
| 44 | 5256 | 中山翔太 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 4 4 | ||||
| 45 | 4352 | 下條雄太郎 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 46 | 5002 | 上田健太 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 6 | ||||
| 47 | 4961 | 西橋奈未 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 6 | ||||
| 48 | 3777 | 樋口亮 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 5 | ||||
| 49 | 4409 | 坂元浩仁 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 6 | 6 | ||||
| 50 | 4441 | 末永由楽 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 5 | ||||
| -- | 3854 | 吉川元浩 | 賞除 | 3 | 16 | 99 | -83 | F | 3 1 | ||||
| -- | 4734 | 安河内将 | 帰郷 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 失 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















