マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 12.00 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||||
| 2 | 4939 | 宮之原輝紀 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 3 | 3837 | 秋山広一 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 5042 | 畑田汰一 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3908 | 重成一人 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 4042 | 丸岡正典 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 7 | 4659 | 木下翔太 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 8 | 4290 | 稲田浩二 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 9 | 3959 | 坪井康晴 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||
| 10 | 3388 | 今垣光太郎 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | |||||
| 11 | 4645 | 上村純一 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 12 | 3942 | 寺田祥 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 5087 | 佐藤航 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 5055 | 眞鳥章太 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 15 | 4600 | 井内将太郎 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 16 | 3961 | 谷村一哉 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 17 | 5043 | 中村日向 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
| 18 | 4685 | 島村隆幸 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 19 | 4477 | 篠崎仁志 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 20 | 4415 | 下出卓矢 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 21 | 5142 | 常住蓮 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
| 22 | 4989 | 石原翼 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4241 | 大串重幸 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 4734 | 安河内将 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 4531 | 武富智亮 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 26 | 5002 | 上田健太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 27 | 4028 | 田村隆信 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||
| 28 | 4908 | 上田龍星 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
| 29 | 4704 | 河野大 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 30 | 3984 | 坂口周 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 31 | 4991 | 宗行治哉 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 32 | 4370 | 山口達也 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
| 33 | 4804 | 高田ひかる | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
| 34 | 4590 | 渡邉優美 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 4420 | 津久井拓也 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 36 | 5029 | 中亮太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 37 | 4227 | 安達裕樹 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 38 | 5075 | 中島秀治 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 39 | 4171 | 榎幸司 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 40 | 4095 | 福来剛 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 4352 | 下條雄太郎 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 42 | 4828 | 松山将吾 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 43 | 4961 | 西橋奈未 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 44 | 5104 | 山田丈 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 45 | 4409 | 坂元浩仁 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 46 | 4966 | 田川大貴 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 47 | 3777 | 樋口亮 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 48 | 4441 | 末永由楽 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 49 | 3944 | 山口裕二 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 50 | 4553 | 坪口竜也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 51 | 5256 | 中山翔太 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 3854 | 吉川元浩 | 賞除 | 1 | 0 | 99 | -99 | F | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。


















