マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 5278 | 田中駿兵 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 2 | |||||
| 2 | 4856 | 豊田健士郎 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 2 1 | |||||
| 3 | 5058 | 前原大道 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 3 | |||||
| 4 | 3905 | 天野友和 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3654 | 武田光史 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | |||||
| 6 | 4472 | 尾嶋一広 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | |||||
| 7 | 4427 | 秦英悟 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 4 | |||||
| 8 | 3637 | 齋藤和政 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 9 | 4725 | 佐竹太一 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
| 10 | 5028 | 原田才一郎 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 11 | 5050 | 木下雄介 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 3906 | 飯山晃三 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4430 | 永田秀二 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4231 | 鈴木裕隆 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | |||||
| 15 | 4561 | 藤山翔大 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 16 | 3514 | 山一鉄也 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 5 | |||||
| 17 | 3977 | 山本兼士 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 18 | 4538 | 笠置博之 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 19 | 4393 | 田中孝明 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 4638 | 小林遼太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 3574 | 大神康司 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 5201 | 村上宗太郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 2 | |||||
| 23 | 3656 | 伯母芳恒 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 24 | 4461 | 安田吉宏 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
| 25 | 3744 | 徳増秀樹 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 6 | |||||
| 26 | 3627 | 井上恵一 | 4.00 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 1 | |||||
| 27 | 3319 | 山崎義明 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
| 28 | 4003 | 表憲一 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
| 29 | 3708 | 岡部貴司 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4880 | 澤崎雄哉 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 4735 | 角山雄哉 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 3577 | 向所浩二 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 4603 | 谷川将太 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 34 | 3784 | 中島友和 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 35 | 4625 | 渡邊裕貴 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 36 | 4669 | 井上茂 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 37 | 5395 | 日高龍之介 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 38 | 5219 | 森口和紀 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 5403 | 藤山湧太 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 4253 | 西川真人 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 41 | 3647 | 伊藤雄二 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 4339 | 平瀬城啓 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 5332 | 村松遥輝 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 5392 | 安武一也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 4505 | 島田賢人 | 帰郷 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 (失) | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。
















