ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4980 | 佐々木完太 | 10.00 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 1 | ||||
2 | 4933 | 板橋侑我 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 1 | 2 | ||||
3 | 4504 | 前田将太 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 2 | 1 2 | ||||
4 | 4547 | 中田竜太 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1 1 | ||||
5 | 3854 | 吉川元浩 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 4 | ||||
6 | 4497 | 桑原悠 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 6 | 2 1 | ||||
7 | 3716 | 石渡鉄兵 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 | 1 2 | ||||
8 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 1 | 3 | ||||
9 | 4370 | 山口達也 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 3 | 2 | ||||
10 | 4024 | 井口佳典 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 3 | ||||
11 | 3572 | 安田政彦 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 5 | 1 | ||||
12 | 4703 | 森永隆 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 3 | ||||
13 | 4391 | 松田祐季 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 2 | 2 | ||||
14 | 4191 | 赤羽克也 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 4 | ||||
15 | 4042 | 丸岡正典 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 2 | 3 | ||||
16 | 4949 | 横田貴満 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 3 | 1 | ||||
17 | 4754 | 松尾充 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | 4 | ||||
18 | 4044 | 湯川浩司 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 4 2 | ||||
19 | 4498 | 宮本夏樹 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 3 | 1 | ||||
20 | 4055 | 吉田俊彦 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 | 6 3 | ||||
21 | 4531 | 武富智亮 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 | 6 2 | ||||
22 | 4199 | 北川潤二 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 4 | ||||
23 | 4494 | 河合佑樹 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | 5 | ||||
24 | 4214 | 林祐介 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 | 5 3 | ||||
25 | 3944 | 山口裕二 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 2 | 4 | ||||
26 | 3482 | 金子猛志 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 4 | ||||
27 | 4719 | 上條暢嵩 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 6 5 | ||||
28 | 4903 | 吉田凌太朗 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 5 | 6 | ||||
29 | 4848 | 仲谷颯仁 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 6 | 1 | ||||
30 | 4584 | 村岡賢人 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 2 4 | 6 | ||||
31 | 5087 | 佐藤航 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 6 | 2 | ||||
32 | 3475 | 橋本久和 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 3 | ||||
33 | 4977 | 馬野耀 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 3 4 | ||||
34 | 4259 | 真庭明志 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 | 6 5 | ||||
35 | 5084 | 末永和也 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 3 | ||||
36 | 4817 | 渡邉翼 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 6 | 4 | ||||
37 | 5042 | 畑田汰一 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 2 | 6 | ||||
38 | 4928 | 栗城匠 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | 5 | ||||
39 | 3422 | 服部幸男 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 5 | ||||
40 | 4352 | 下條雄太郎 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 3 | 5 | ||||
41 | 3777 | 樋口亮 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 5 | ||||
42 | 4520 | 高倉孝太 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
43 | 4415 | 下出卓矢 | -1.00 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 6 | 5 | ||||
-- | 3557 | 太田和美 | 帰郷 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 失 | ||||
-- | 3780 | 魚谷智之 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | (失) 欠 | ||||
-- | 4188 | 久田敏之 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | |||||
-- | 4553 | 坪口竜也 | 帰郷 | 3 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | (失) | ||||
-- | 4926 | 吉川貴仁 | 帰郷 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 (失) | |||||
-- | 4958 | 溝口海義也 | 帰郷 | 3 | 3 | 99 | -96 | 5 | 失 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。