ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
3日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4371 | 西山貴浩 | 9.67 | 6 | 58 | 0 | 58 | 1 1 | 3 2 | 1 1 | |||
2 | 3779 | 原田幸哉 | 9.00 | 6 | 54 | 0 | 54 | 1 5 | 2 2 | 1 1 | |||
3 | 4739 | 中村晃朋 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 3 4 | 2 1 | 1 | |||
4 | 4073 | 大橋純一郎 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 4 | 1 3 | 2 | |||
5 | 4477 | 篠崎仁志 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 3 3 | 1 2 | 4 1 | |||
6 | 4302 | 西野翔太 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 6 | 2 1 | 2 | |||
7 | 4521 | 小池公生 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 2 | 3 3 | 2 1 | |||
8 | 4788 | 小池哲也 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 2 | 1 3 | 4 | |||
9 | 3988 | 古川誠之 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 3 | 2 5 | 1 | |||
10 | 3576 | 白水勝也 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 2 | 5 1 | 4 | |||
11 | 4811 | 向井田佑紀 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 3 1 | 1 | 6 4 | |||
12 | 4522 | 古澤光紀 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 4 1 | 3 4 | 4 2 | |||
13 | 3662 | 大庭元明 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6 3 | 3 1 | 2 | |||
14 | 4248 | 岡本大 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 4 | 2 | 4 3 | |||
15 | 3151 | 落合敬一 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 3 | 2 | 4 2 | |||
16 | 3682 | 切田潤二 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 1 2 | 3 | 5 5 | |||
17 | 4969 | 町田洸希 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 5 | 4 4 | 1 | |||
18 | 5049 | 松井友汰 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 3 | 1 3 | 6 3 | |||
19 | 4601 | 森野正弘 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 4 1 | 5 (失) | 2 2 | |||
20 | 4060 | 島田一生 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 6 1 | 4 | 1 6 | |||
21 | 3161 | 古場輝義 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 | 6 4 | 2 3 | |||
22 | 4475 | 末永祐輝 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 4 5 | 2 | |||
23 | 4855 | 江頭賢太 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 4 | 3 1 | 4 | |||
24 | 3615 | 横田茂 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 5 | 1 | 6 | |||
25 | 4213 | 重富伸也 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 5 | 2 | 3 3 | |||
26 | 3607 | 原田智和 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 2 6 | 5 | 3 4 | |||
27 | 3752 | 宇土泰就 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 2 5 | 5 | 4 3 | |||
28 | 4458 | 抹香雄三 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 | 5 5 | 2 | |||
29 | 4949 | 横田貴満 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 1 6 | 3 | 5 6 | |||
30 | 4864 | 小川日紀太 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 5 2 | 3 | |||
31 | 4462 | 夏山亮平 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 3 | 5 | |||
32 | 4034 | 西原明生 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 5 | 6 | 1 5 | |||
33 | 3710 | 吉永泰弘 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3 6 | 4 | 3 5 | |||
34 | 5110 | 杉山喜一 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 5 | 5 | |||
35 | 4457 | 神田達也 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 | 4 6 | 5 | |||
36 | 5166 | 仲道大輔 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 5 | |||
37 | 2912 | 尾崎鉄也 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 6 | 6 6 | |||
38 | 3506 | 宮西真昭 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 6 | 6 | |||
39 | 4651 | 佐藤大騎 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 5 | |||
40 | 5209 | 小野京平 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | 6 | 6 | |||
41 | 3519 | 冨田秀幸 | 1.00 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4 失 | 4 | 3 3 | |||
42 | 5207 | 高山敬悟 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 6 | 6 | |||
43 | 5152 | 丸山祐也 | 0.25 | 4 | 8 | 7 | 1 | (失) | 5 4 | 5 | |||
-- | 4988 | 牟田奨太 | 帰郷 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 1 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。