ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 10R | 予選特賞 | 19:49 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 普司 | 1 | .13 | 1'47"7 |
| 2 | 4 | 泉 具巳 | 4 | .12 | 1'49"0 |
| 3 | 3 | 蜷川 哲平 | 3 | .15 | 1'50"6 |
| 4 | 6 | 川北 浩貴 | 6 | .19 | 1'52"2 |
| 5 | 2 | 野長瀬 正孝 | 2 | .12 | |
| 6 | 5 | 山本 浩次 | 5 | .18 |
![]() |
.13 | 逃げ |
![]() |
.12 | |
![]() |
.15 | |
![]() |
.12 | |
![]() |
.18 | |
![]() |
.19 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
160円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 1,430円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,290円 | 4番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,870円 | 13番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,100円 | 5番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 320円 | 6番人気 |
![]() ![]() ![]() | 230円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 420円 | 7番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 雨 |
|---|---|
| 波高 | 3cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 4m |
| 気温 | 9.0℃ |
| 水温 | 15.0℃ |
| 流速 | ─ |






























