ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4174 | 赤坂俊輔 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 1 4 | 1 | 1 2 | |||
2 | 3997 | 北村征嗣 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 3 2 | 1 | 2 1 | |||
3 | 4718 | 北川太一 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 2 | 1 4 | 1 | |||
4 | 4171 | 榎幸司 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 | 1 2 | 2 3 | |||
5 | 4184 | 渡邊雄一郎 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 | 2 2 | 2 2 | |||
6 | 4734 | 安河内将 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 1 | 2 3 | 3 | |||
7 | 5158 | 宮脇遼太 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 6 1 | 1 | 1 | |||
8 | 4391 | 松田祐季 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 3 | 3 1 | 3 | |||
9 | 4072 | 森永淳 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 1 | 3 | 5 1 | |||
10 | 4348 | 宮崎奨 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 3 5 | 2 | 2 1 | |||
11 | 4732 | 堀本和也 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 1 6 | 1 2 | 3 | |||
12 | 4487 | 三原司 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 3 | 1 5 | |||
13 | 4509 | 平見真彦 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 5 | 1 3 | 2 2 | |||
14 | 4231 | 鈴木裕隆 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 5 2 | 1 | 3 | |||
15 | 4274 | 長畑友輔 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 3 6 | 1 | |||
16 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 3 | 4 | 3 4 | |||
17 | 4630 | 岩永雅人 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 2 | 3 4 | 1 | |||
18 | 4894 | 原村拓也 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 3 | 4 | |||
19 | 4189 | 川上剛 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 6 | 5 1 | 4 | |||
20 | 3569 | 増田進 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 1 | 6 | 5 6 | |||
21 | 3930 | 岸本隆 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 4 2 | 5 | |||
22 | 3843 | 上之晃弘 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 4 | 1 | 4 6 | |||
23 | 4271 | 川崎公靖 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 4 | 5 | |||
24 | 3870 | 寺嶋雄 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 4 | 5 | 3 | |||
25 | 5170 | 佐藤太亮 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 3 5 | 2 | |||
26 | 3615 | 横田茂 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 3 | 5 5 | 1 6 | |||
27 | 3578 | 塩田雄一 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 | 2 4 | 6 4 | |||
28 | 3564 | 桑原啓 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 6 | 4 6 | 3 1 | |||
29 | 5308 | 藤森拓海 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 | 3 | 6 2 | |||
30 | 3600 | 玄馬徹 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 5 2 | 2 5 | 6 | |||
31 | 3975 | 小野寺智洋 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 5 | 3 2 | 6 | |||
32 | 4498 | 宮本夏樹 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 4 | 4 5 | 3 | |||
33 | 5071 | 野見山拓己 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 6 | 4 | 2 5 | |||
34 | 4226 | 村田浩司 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 3 6 | 4 | |||
35 | 5311 | 小林京平 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 | 4 3 | |||
36 | 4895 | 門間雄大 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 (失) | 4 | 4 | |||
37 | 3072 | 西田靖 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 5 | 5 | 4 5 | |||
38 | 5249 | 三木晴斗 | 3.00 | 4 | 22 | 10 | 12 | 4 3 | 2 | 4 | |||
39 | 4034 | 西原明生 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 4 | 6 | |||
40 | 3982 | 福田理 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 4 | 5 | |||
41 | 3906 | 飯山晃三 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 3 | 6 | 6 6 | |||
42 | 5244 | 黒田剛 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 5 | 5 | |||
43 | 3620 | 信濃由行 | 1.50 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 6 | 5 | |||
44 | 5343 | 小林礼央 | 1.50 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 6 | |||
-- | 2538 | 高橋二朗 | 賞除 | 4 | 9 | 99 | -90 | 4 6 | F | 4 | |||
-- | 4684 | 楠原翔太 | 賞除 | 5 | 18 | 99 | -81 | 5 3 | F 5 | 3 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。