ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
3R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宮下 元胤 | 4 | .12 | 1'49"0 |
2 | 1 | 高岡 竜也 | 1 | .12 | 1'49"9 |
3 | 4 | 吉田 祐貴 | 5 | .09 | 1'51"5 |
4 | 2 | 中島 浩哉 | 2 | .19 | 1'52"6 |
5 | 5 | 鈴木 裕隆 | 6 | .12 | |
6 | 6 | 竹上 真司 | 3 | .16 |
払い戻し
![]() |
まくり |
---|
単勝式 | ![]() |
590円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
220円 | |
![]() |
140円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 960円 | 3番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 290円 | 2番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,590円 | 12番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,120円 | 5番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 230円 | 3番人気 |
![]() ![]() ![]() | 440円 | 8番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 610円 | 10番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東(向い風) |
風速 | 2m |
気温 | 20.0℃ |
水温 | 21.0℃ |
流速 | ─ |