ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
12/24(2日目) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:15 |
4R | 16:21 | 16:41 |
5R | 16:47 | 17:08 |
6R | 17:14 | 17:37 |
7R | 17:43 | 18:04 |
8R | 18:10 | 18:32 |
9R | 18:38 | 19:02 |
10R | 19:08 | 19:32 |
11R | 19:38 | 20:04 |
12R | 20:10 | 20:35 |
12/25(3日目) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:15 |
4R | 16:21 | 16:41 |
5R | 16:47 | 17:08 |
6R | 17:14 | 17:37 |
7R | 17:43 | 18:04 |
8R | 18:10 | 18:32 |
9R | 18:38 | 19:02 |
10R | 19:08 | 19:32 |
11R | 19:38 | 20:04 |
12R | 20:10 | 20:35 |
12/26(4日目) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:12 |
4R | 16:18 | 16:36 |
5R | 16:42 | 16:59 |
6R | 17:05 | 17:30 |
7R | 17:36 | 18:00 |
8R | 18:06 | 18:31 |
9R | 18:37 | 19:02 |
10R | 19:08 | 19:26 |
11R | 19:32 | 19:52 |
12R | 19:58 | 20:30 |
12/27(準優進出戦) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:13 |
4R | 16:19 | 16:37 |
5R | 16:43 | 17:00 |
6R | 17:06 | 17:27 |
7R | 17:33 | 17:50 |
8R | 17:56 | 18:19 |
9R | 18:25 | 18:52 |
10R | 18:58 | 19:19 |
11R | 19:25 | 19:48 |
12R | 19:54 | 20:30 |
12/28(準優勝戦) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:49 |
3R | 15:55 | 16:16 |
4R | 16:22 | 16:41 |
5R | 16:47 | 17:07 |
6R | 17:13 | 17:37 |
7R | 17:43 | 18:07 |
8R | 18:13 | 18:38 |
9R | 18:44 | 19:11 |
10R | 19:17 | 19:40 |
11R | 19:46 | 20:09 |
12R | 20:15 | 20:33 |
12/29(優勝戦) 年末感謝競走
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:18 |
2R | 15:24 | 15:45 |
3R | 15:51 | 16:17 |
4R | 16:23 | 16:42 |
5R | 16:48 | 17:07 |
6R | 17:13 | 17:38 |
7R | 17:44 | 18:08 |
8R | 18:14 | 18:38 |
9R | 18:44 | 19:09 |
10R | 19:15 | 19:35 |
11R | 19:41 | 20:00 |
12R | 20:06 | 20:33 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|