ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
11/19(初日) ミッドナイトボートレースin大村8
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 17:20 | 17:41 |
| 2R | 17:47 | 18:08 |
| 3R | 18:14 | 18:35 |
| 4R | 18:41 | 19:02 |
| 5R | 19:08 | 19:30 |
| 6R | 19:36 | 19:58 |
| 7R | 20:04 | 20:26 |
| 8R | 20:32 | 20:59 |
| 9R | 21:05 | 21:25 |
| 10R | 21:31 | 21:51 |
| 11R | 21:57 | 22:16 |
| 12R | 22:22 | 22:41 |
11/20(2日目) ミッドナイトボートレースin大村8
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 17:20 | 17:41 |
| 2R | 17:47 | 18:08 |
| 3R | 18:14 | 18:35 |
| 4R | 18:41 | 19:02 |
| 5R | 19:08 | 19:30 |
| 6R | 19:36 | 19:58 |
| 7R | 20:04 | 20:26 |
| 8R | 20:32 | 20:59 |
| 9R | 21:05 | 21:25 |
| 10R | 21:31 | 21:51 |
| 11R | 21:57 | 22:16 |
| 12R | 22:22 | 22:41 |
11/21(準優勝戦) ミッドナイトボートレースin大村8
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 17:20 | 17:41 |
| 2R | 17:47 | 18:08 |
| 3R | 18:14 | 18:35 |
| 4R | 18:41 | 19:02 |
| 5R | 19:08 | 19:30 |
| 6R | 19:36 | 19:58 |
| 7R | 20:04 | 20:26 |
| 8R | 20:32 | 20:59 |
| 9R | 21:05 | 21:25 |
| 10R | 21:31 | 21:51 |
| 11R | 21:57 | 22:16 |
| 12R | 22:22 | 22:41 |
11/22(優勝戦) ミッドナイトボートレースin大村8
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 17:20 | 17:41 |
| 2R | 17:47 | 18:08 |
| 3R | 18:14 | 18:35 |
| 4R | 18:41 | 19:02 |
| 5R | 19:08 | 19:30 |
| 6R | 19:36 | 19:58 |
| 7R | 20:04 | 20:26 |
| 8R | 20:32 | 20:59 |
| 9R | 21:05 | 21:25 |
| 10R | 21:31 | 21:51 |
| 11R | 21:57 | 22:20 |
| 12R | 22:26 | 22:45 |
前売発売時間
| ●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
|---|


















