ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
10/05(初日) 長崎新聞社杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:45 |
3R | 15:51 | 16:09 |
4R | 16:15 | 16:31 |
5R | 16:37 | 16:56 |
6R | 17:02 | 17:25 |
7R | 17:31 | 17:55 |
8R | 18:01 | 18:20 |
9R | 18:26 | 18:45 |
10R | 18:51 | 19:15 |
11R | 19:21 | 19:48 |
12R | 19:54 | 20:30 |
10/06(2日目) 長崎新聞社杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:19 |
2R | 15:25 | 15:45 |
3R | 15:51 | 16:09 |
4R | 16:15 | 16:31 |
5R | 16:37 | 16:56 |
6R | 17:02 | 17:25 |
7R | 17:31 | 17:55 |
8R | 18:01 | 18:20 |
9R | 18:26 | 18:45 |
10R | 18:51 | 19:15 |
11R | 19:21 | 19:48 |
12R | 19:54 | 20:30 |
10/07(準優勝戦) 長崎新聞社杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:17 |
2R | 15:23 | 15:38 |
3R | 15:44 | 16:03 |
4R | 16:09 | 16:27 |
5R | 16:33 | 16:50 |
6R | 16:56 | 17:14 |
7R | 17:20 | 17:42 |
8R | 17:48 | 18:14 |
9R | 18:20 | 18:48 |
10R | 18:54 | 19:16 |
11R | 19:22 | 19:48 |
12R | 19:54 | 20:30 |
10/08(優勝戦) 長崎新聞社杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:17 |
2R | 15:23 | 15:38 |
3R | 15:44 | 16:03 |
4R | 16:09 | 16:27 |
5R | 16:33 | 16:50 |
6R | 16:56 | 17:14 |
7R | 17:20 | 17:43 |
8R | 17:49 | 18:15 |
9R | 18:21 | 18:48 |
10R | 18:54 | 19:19 |
11R | 19:25 | 19:52 |
12R | 19:58 | 20:30 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|