トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 初日 | 19:38 | 14:46 | 中潮 |
| 10月27日 | 2日目 | 20:21 | 15:43 | 小潮 |
| 10月28日 | 3日目 | 21:26 | 16:54 | 小潮 |
| 10月29日 | 4日目 | 23:12 | 18:15 | 小潮 |
| 10月30日 | 準優勝戦日 | 12:05 | 19:21 | 長潮 |
| 10月31日 | 優勝戦日 | 13:20 | 20:08 | 若潮 |
10/25(6)
非開催
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 初日 | 19:38 | 14:46 | 中潮 |
| 10月27日 | 2日目 | 20:21 | 15:43 | 小潮 |
| 10月28日 | 3日目 | 21:26 | 16:54 | 小潮 |
| 10月29日 | 4日目 | 23:12 | 18:15 | 小潮 |
| 10月30日 | 準優勝戦日 | 12:05 | 19:21 | 長潮 |
| 10月31日 | 優勝戦日 | 13:20 | 20:08 | 若潮 |

