マイルクラブ
大村24
トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年4月18日(土)〜4月23日(木)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5034 | 若林義人 | 7.09 |
| 2 | 5267 | 石本裕武 | 7.07 |
| 3 | 5196 | 鰐部太空海 | 6.79 |
| 4 | 5221 | 竹間隆晟 | 6.45 |
| 5 | 5216 | 長谷川晴哉 | 6.38 |
| 6 | 5220 | 青木蓮 | 6.31 |
| 7 | 5191 | 飛田江己 | 6.24 |
| 8 | 5016 | 宮田龍馬 | 6.24 |
| 9 | 5081 | 篠原飛翔 | 6.18 |
| 10 | 5012 | 加倉侑征 | 6.08 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 5220 | 青木蓮 | 0.11 |
| 2 | 5191 | 飛田江己 | 0.12 |
| 3 | 5034 | 若林義人 | 0.13 |
| 4 | 5012 | 加倉侑征 | 0.13 |
| 5 | 5185 | 加藤優弥 | 0.13 |
| 6 | 5267 | 石本裕武 | 0.14 |
| 7 | 5221 | 竹間隆晟 | 0.14 |
| 8 | 5134 | 大原祥昌 | 0.14 |
| 9 | 5252 | 荒木颯斗 | 0.14 |
| 10 | 5196 | 鰐部太空海 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5369 | 岡崎凪汰 | 11 | 53% |
| 2 | 5282 | 中本大樹 | 29 | 45% |
| 3 | 5345 | 牧村俊輝 | 21 | 45% |
| 4 | 5236 | 小宮涼雅 | 62 | 43% |
| 5 | 5246 | 楠将太郎 | 20 | 42% |
| 6 | 5276 | 大島隆乃介 | 43 | 42% |
| 7 | 5318 | 河内一馬 | 65 | 42% |
| 8 | 5343 | 小林礼央 | 60 | 42% |
| 9 | 5221 | 竹間隆晟 | 74 | 41% |
| 10 | 5222 | 津田陸翔 | 34 | 41% |














